很多同學不知道報考公費師范生需要什么條件、以及報考公費師范生需要多少分,本文將整理河北公費師范生報考條件及錄取分數線,包括2023年河北國家公費師范生分數線、河北地方公費師范生分數線匯總,供2024屆考生查閱。
一、河北公費師范生的報考條件是什么
根據《河北省教育廳關于申報省屬師范院校師范生公費教育培養需求計劃的通知》相關要求:
中學教師和小學全科教師本科層次公費師范生(學制四年)面向全省招收高中起點優秀畢業生,幼兒園教師專科層次公費師范生(學制五年)面向有培養需求的縣(區)招收初中起點優秀畢業生。
本科層次公費師范生的報考條件:
1、參加普通高校全國統一招生考試,并達到招生院校錄取分數線;
2、熱愛教育事業,有志于長期從教、終身從教,符合《教育部普通高校招生工作規定》;
3、符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》的有關規定,身體健康。
專科層次公費師范生的報考條件:
1、初中優秀應屆畢業生;
2、熱愛祖國、熱愛教師職業、品行良好、遵紀守法、志愿從事農村幼兒園教育事業;
3、具有良好的語言表達能力;
4、身體健康,參照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》相關標準體檢合格,并符合申請幼兒教師資格體檢標準。
二、河北公費師范生錄取分數線2023
1、河北國家公費師范生分數線2023(部屬)
西南大學:歷史類616分、物理類622分;
東北師范大學:歷史類612分、物理類618分;
陜西師范大學:歷史類616分、物理類620分;
華中師范大學:歷史類619分、物理類629分。
2023年河北國家公費師范生分專業錄取最低分情況一覽表:
歷史類
院校名稱 | 首選科目 | 專業名稱 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 歷史 | 思想政治教育(優師計劃) | 600 |
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 歷史 | 漢語言文學(優師計劃) | 602 |
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 歷史 | 歷史學(優師計劃) | 599 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 歷史 | 思想政治教育(公費師范) | 615 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 歷史 | 小學教育(公費師范) | 612 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 歷史 | 漢語言文學(公費師范) | 624 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 歷史 | 歷史學(公費師范) | 619 |
東北師范大學(長春市)(國家專項計劃) | 歷史 | 政治學類 | 612 |
東北師范大學(長春市)(國家專項計劃) | 歷史 | 馬克思主義理論類 | 605 |
東北師范大學(長春市)(國家專項計劃) | 歷史 | 俄語 | 581 |
東北師范大學(優師專項) | 歷史 | 漢語言文學(優師專項) | 596 |
東北師范大學(優師專項) | 歷史 | 英語(優師專項) | 598 |
華中師范大學(公費師范生) | 歷史 | 思想政治教育 | 619 |
華中師范大學(公費師范生) | 歷史 | 漢語言文學 | 625 |
華中師范大學(公費師范生) | 歷史 | 英語 | 623 |
華中師范大學(公費師范生) | 歷史 | 歷史學 | 624 |
華中師范大學(公費師范生) | 歷史 | 地理科學 | 620 |
華中師范大學(國家專項計劃) | 歷史 | 馬克思主義理論類 | 607 |
華中師范大學(國家專項計劃) | 歷史 | 中國語言文學類 | 612 |
華中師范大學(國家專項計劃) | 歷史 | 歷史學類 | 609 |
華中師范大學(優師專項) | 歷史 | 漢語言文學 | 596 |
華中師范大學(優師專項) | 歷史 | 英語 | 596 |
華中師范大學(優師專項) | 歷史 | 歷史學 | 593 |
陜西師范大學(公費師范生) | 歷史 | 思想政治教育 | 616 |
陜西師范大學(公費師范生) | 歷史 | 漢語言文學 | 619 |
陜西師范大學(公費師范生) | 歷史 | 英語 | 618 |
陜西師范大學(公費師范生) | 歷史 | 歷史學 | 619 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 歷史 | 教育學(小學全科) | 603 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 歷史 | 中國語言文學類 | 622 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 歷史 | 公共管理類 | 603 |
陜西師范大學(優師專項) | 歷史 | 思想政治教育 | 589 |
陜西師范大學(優師專項) | 歷史 | 漢語言文學 | 593 |
陜西師范大學(優師專項) | 歷史 | 英語 | 588 |
陜西師范大學(優師專項) | 歷史 | 歷史學 | 589 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 歷史 | 思想政治教育 | 620 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 歷史 | 漢語言文學 | 618 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 歷史 | 英語 | 617 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 歷史 | 歷史學 | 616 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 歷史 | 地理科學 | 616 |
西南大學(優師專項) | 歷史 | 漢語言文學 | 591 |
西南大學(優師專項) | 歷史 | 英語 | 590 |
物理類
院校名稱 | 首選科目 | 專業 | 最低分 |
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 物理 | 英語(優師計劃) | 595 |
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 物理 | 數學與應用數學(優師計劃) | 615 |
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 物理 | 物理學(優師計劃) | 601 |
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 物理 | 化學(優師計劃) | 598 |
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 物理 | 地理科學(優師計劃) | 591 |
北京師范大學(珠海校區)(優師專項) | 物理 | 生物科學(優師計劃) | 597 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 物理 | 小學教育(公費師范) | 619 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 物理 | 英語(公費師范) | 623 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 物理 | 數學與應用數學(公費師范) | 635 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 物理 | 物理學(公費師范) | 624 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 物理 | 化學(公費師范) | 621 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 物理 | 地理科學(公費師范) | 618 |
東北師范大學(長春市)(公費師范生) | 物理 | 生物科學(公費師范) | 621 |
東北師范大學(長春市)(國家專項計劃) | 物理 | 物理學類 | 598 |
東北師范大學(長春市)(國家專項計劃) | 物理 | 地理科學類 | 590 |
東北師范大學(長春市)(國家專項計劃) | 物理 | 計算機類 | 601 |
東北師范大學(長春市)(國家專項計劃) | 物理 | 數字媒體技術 | 597 |
東北師范大學(優師專項) | 物理 | 物理學(優師專項) | 588 |
華東師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 數學與應用數學 | 629 |
華東師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 物理學 | 619 |
華東師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 化學 | 623 |
華東師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 地理科學 | 617 |
華東師范大學(優師專項) | 物理 | 數學與應用數學 | 599 |
華東師范大學(優師專項) | 物理 | 物理學 | 593 |
華中師范大學(公費師范生) | 物理 | 英語 | 634 |
華中師范大學(公費師范生) | 物理 | 數學與應用數學 | 637 |
華中師范大學(公費師范生) | 物理 | 物理學 | 634 |
華中師范大學(公費師范生) | 物理 | 化學 | 636 |
華中師范大學(公費師范生) | 物理 | 地理科學 | 630 |
華中師范大學(公費師范生) | 物理 | 生物科學 | 629 |
華中師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 生物科學類 | 601 |
華中師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 計算機類 | 613 |
華中師范大學(優師專項) | 物理 | 英語 | 606 |
華中師范大學(優師專項) | 物理 | 數學與應用數學 | 590 |
華中師范大學(優師專項) | 物理 | 物理學 | 587 |
陜西師范大學(公費師范生) | 物理 | 數學與應用數學 | 630 |
陜西師范大學(公費師范生) | 物理 | 物理學 | 625 |
陜西師范大學(公費師范生) | 物理 | 化學 | 623 |
陜西師范大學(公費師范生) | 物理 | 地理科學 | 620 |
陜西師范大學(公費師范生) | 物理 | 生物科學 | 626 |
陜西師范大學(公費師范生) | 物理 | 計算機科學與技術 | 623 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 物理學類 | 601 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 化學類 | 600 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 心理學類 | 599 |
陜西師范大學(國家專項計劃) | 物理 | 計算機類 | 605 |
陜西師范大學(優師專項) | 物理 | 數學與應用數學 | 603 |
陜西師范大學(優師專項) | 物理 | 物理學 | 590 |
陜西師范大學(優師專項) | 物理 | 化學 | 591 |
陜西師范大學(優師專項) | 物理 | 地理科學 | 578 |
陜西師范大學(優師專項) | 物理 | 生物科學 | 586 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 物理 | 思想政治教育 | 622 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 物理 | 英語 | 624 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 物理 | 數學與應用數學 | 627 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 物理 | 物理學 | 624 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 物理 | 化學 | 622 |
西南大學(重慶市)(公費師范生) | 物理 | 生物科學 | 626 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 數學類 | 621 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 電子信息類 | 612 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 土木工程 | 591 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 紡織工程 | 578 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 食品科學與工程類 | 586 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 植物生產類 | 578 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 自然保護與環境生態類 | 582 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 園林 | 579 |
西南大學(重慶市)(國家專項計劃) | 物理 | 藥學 | 598 |
西南大學(優師專項) | 物理 | 英語 | 595 |
西南大學(優師專項) | 物理 | 數學與應用數學 | 587 |
2、河北地方公費師范生錄取分數線2023(省屬公費師范生)
唐山師范學院:物理類525分、歷史類521分;
石家莊學院:物理類514分、歷史類532分;
廊坊師范學院:物理類533分、歷史類522分;
衡水學院:物理類537分、歷史類524分;
河北師范大學:物理類552分、歷史類545分;
邯鄲學院:物理類542分、歷史類517分;
滄州師范學院:物理類526分、歷史類522分;
保定學院:物理類532分、歷史類526分。
下面是2023年河北地方公費師范生各專業錄取分數線一覽表:
歷史類
2、物理類