湖南科技學院在湖南物理考生中最低408分能上,在湖南歷史考生中最低398分能上。本文將展示湖南科技學院2023年在部分省份的最低分數(shù)線及位次排名。
一、湖南科技學院在湖南省分數(shù)線
對于湖南省首選物理的高考生來說,湖南科技學院最低408分能考上。對于湖南省首選歷史的高考生來說,湖南科技學院最低398分能考上。
1、首選物理
湖南科技學院:2023年在湖南最低408分,位次為176331名,招生專業(yè)有建筑學、數(shù)字媒體技術(shù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易等。
專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南科技學院第1 07組 | 湖南 | 本科批 | 475 |
湖南科技學院第1 05組 | 湖南 | 本科批 | 473 |
湖南科技學院第1 06組 | 湖南 | 本科批 | 467 |
湖南科技學院第1 04組 | 湖南 | 本科批 | 453 |
湖南科技學院第8 40組(少數(shù)民族預科班)(面向通道縣) | 湖南 | 本科批 | 452 |
湖南科技學院第8 21組(少數(shù)民族預科班)(面向城步縣) | 湖南 | 本科批 | 451 |
湖南科技學院第8 24組(少數(shù)民族預科班)(面向武陵源區(qū)) | 湖南 | 本科批 | 449 |
湖南科技學院第8 27組(少數(shù)民族預科班)(面向汝城縣) | 湖南 | 本科批 | 449 |
湖南科技學院第8 19組(少數(shù)民族預科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 448 |
湖南科技學院第8 23組(少數(shù)民族預科班)(面向永定區(qū)) | 湖南 | 本科批 | 447 |
湖南科技學院第8 26組(少數(shù)民族預科班)(面向桑植縣) | 湖南 | 本科批 | 446 |
湖南科技學院第8 38組(少數(shù)民族預科班)(面向會同縣) | 湖南 | 本科批 | 445 |
湖南科技學院第8 41組(少數(shù)民族預科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 445 |
湖南科技學院第8 35組(少數(shù)民族預科班)(面向麻陽縣) | 湖南 | 本科批 | 444 |
湖南科技學院第8 37組(少數(shù)民族預科班)(面向芷江縣) | 湖南 | 本科批 | 444 |
湖南科技學院第8 20組(少數(shù)民族預科班)(面向綏寧縣) | 湖南 | 本科批 | 443 |
湖南科技學院第8 36組(少數(shù)民族預科班)(面向新晃縣) | 湖南 | 本科批 | 442 |
湖南科技學院第8 39組(少數(shù)民族預科班)(面向靖州縣) | 湖南 | 本科批 | 442 |
湖南科技學院第8 30組(少數(shù)民族預科班)(面向江華縣) | 湖南 | 本科批 | 441 |
湖南科技學院第8 22組(少數(shù)民族預科班)(面向石門縣) | 湖南 | 本科批 | 439 |
湖南科技學院第8 25組(少數(shù)民族預科班)(面向慈利縣) | 湖南 | 本科批 | 435 |
湖南科技學院第8 31組(少數(shù)民族預科班)(面向藍山縣) | 湖南 | 本科批 | 434 |
湖南科技學院第8 29組(少數(shù)民族預科班)(面向江永縣) | 湖南 | 本科批 | 421 |
湖南科技學院第8 32組(少數(shù)民族預科班)(面向新田縣) | 湖南 | 本科批 | 410 |
湖南科技學院第8 33組(少數(shù)民族預科班)(面向洪江市) | 湖南 | 本科批 | 409 |
湖南科技學院第8 34組(少數(shù)民族預科班)(面向沅陵縣) | 湖南 | 本科批 | 408 |
2、首選歷史
湖南科技學院:2023年在湖南最低398分,位次為76215名,招生專業(yè)有旅游管理、法學、文化產(chǎn)業(yè)管理等。
專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南科技學院第1 02組 | 湖南 | 本科批 | 483 |
湖南科技學院第1 01組 | 湖南 | 本科批 | 469 |
湖南科技學院第8 01組(少數(shù)民族預科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 462 |
湖南科技學院第8 14組(少數(shù)民族預科班)(面向芷江縣) | 湖南 | 本科批 | 462 |
湖南科技學院第8 04組(少數(shù)民族預科班)(面向武陵源區(qū)) | 湖南 | 本科批 | 461 |
湖南科技學院第8 09組(少數(shù)民族預科班)(面向江華縣) | 湖南 | 本科批 | 461 |
湖南科技學院第8 12組(少數(shù)民族預科班)(面向麻陽縣) | 湖南 | 本科批 | 461 |
湖南科技學院第8 17組(少數(shù)民族預科班)(面向通道縣) | 湖南 | 本科批 | 461 |
湖南科技學院第8 18組(少數(shù)民族預科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 461 |
湖南科技學院第8 06組(少數(shù)民族預科班)(面向桑植縣) | 湖南 | 本科批 | 460 |
湖南科技學院第8 03組(少數(shù)民族預科班)(面向永定區(qū)) | 湖南 | 本科批 | 457 |
湖南科技學院第8 16組(少數(shù)民族預科班)(面向靖州縣) | 湖南 | 本科批 | 457 |
湖南科技學院第8 13組(少數(shù)民族預科班)(面向新晃縣) | 湖南 | 本科批 | 452 |
湖南科技學院第8 15組(少數(shù)民族預科班)(面向會同縣) | 湖南 | 本科批 | 449 |
湖南科技學院第8 02組(少數(shù)民族預科班)(面向石門縣) | 湖南 | 本科批 | 441 |
湖南科技學院第8 05組(少數(shù)民族預科班)(面向慈利縣) | 湖南 | 本科批 | 438 |
湖南科技學院第8 10組(少數(shù)民族預科班)(面向藍山縣) | 湖南 | 本科批 | 433 |
湖南科技學院第8 08組(少數(shù)民族預科班)(面向江永縣) | 湖南 | 本科批 | 426 |
湖南科技學院第8 11組(少數(shù)民族預科班)(面向沅陵縣) | 湖南 | 本科批 | 421 |
湖南科技學院第8 07組(少數(shù)民族預科班)(面向?qū)庍h縣) | 湖南 | 本科批 | 398 |
二、湖南科技學院在廣東省分數(shù)線
對于廣東省首選物理的高考生來說,湖南科技學院最低519分能考上。對于廣東省首選歷史的高考生來說,湖南科技學院最低496分能考上。
1、首選物理
湖南科技學院:2023年在廣東最低519分,位次為114542名,招生專業(yè)有智能制造工程、信息與計算科學、機械設計制造及其自動化等。
專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南科技學院20 3組 | 廣東 | 本科批 | 519 |
2、首選歷史
湖南科技學院:2023年在廣東最低496分,位次為42506名,招生專業(yè)有商務英語、英語、秘書學等。
專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南科技學院20 2組 | 廣東 | 本科批 | 499 |
湖南科技學院20 1組 | 廣東 | 本科批 | 496 |
三、湖南科技學院在四川省分數(shù)線
對于四川省理科的高考生來說,湖南科技學院最低457分能考上。對于四川省文科的高考生來說,湖南科技學院最低506分能考上。
1、理科
湖南科技學院:2023年在四川最低457分,位次為160499名。
學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南科技學院 | 四川 | 本科二批 | 457 |
2、文科
湖南科技學院:2023年在四川最低506分,位次為34540名。
學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南科技學院 | 四川 | 本科二批 | 506 |