2023年廣西本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線公布!很多同學(xué)想知道廣西公費(fèi)師范生、軍校、警校、優(yōu)師計(jì)劃、專項(xiàng)計(jì)劃等錄取分?jǐn)?shù)線是多少?本期為大家整理了2023年各大學(xué)在廣西招生提前批錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,看看廣西400多少分能報(bào)提前批。
一、2023廣西本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線(公費(fèi)師范生)
2023年廣西公費(fèi)師范生提前批錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、廣西師范大學(xué)(公費(fèi)師范):理科499分,文科551分;
2、南寧師范大學(xué)(體育公費(fèi)師范):體育類綜合分396分;
3、玉林師范學(xué)院(體育公費(fèi)師范):體育類綜合分397分;
4、北部灣大學(xué)(公費(fèi)師范):理科434分,文科499分;
5、廣西科技師范學(xué)院(藝術(shù)公費(fèi)師范):文史+美術(shù)類綜合分511,文史+音樂(lè)類綜合分496。
學(xué)校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
---|---|---|---|
廣西師范大學(xué)(公費(fèi)師范) | 551 | 499 | |
南寧師范大學(xué)(體育公費(fèi)師范 | 體育類綜合分396 | ||
玉林師范學(xué)院(體育公費(fèi)師范 | 體育類綜合分397 | ||
北部灣大學(xué)(公費(fèi)師范) | 499 | 434 | |
廣西民族大學(xué)(體育公費(fèi)師范 | 體育類綜合分407 | ||
廣西科技師范學(xué)院(藝術(shù)公費(fèi)師范) | 地方公費(fèi)師范生中藝術(shù)類專業(yè)考生的高考總分 和藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)均須達(dá)到相應(yīng)類別本科的錄取最低控制分?jǐn)?shù)線, 按高考總分從高到低進(jìn)行投檔。 最低投檔分?jǐn)?shù)線:文史+美術(shù)類綜合分511:文史+音樂(lè)類綜合分496。 |
||
南寧師范大學(xué)(藝術(shù)公費(fèi)師范) | 地方公費(fèi)師范生中藝術(shù)類專業(yè)考生的高考總分 和藝術(shù)統(tǒng)考均須達(dá)到相應(yīng)類別本科的錄取最低控制分?jǐn)?shù)線, 按高考總分從高到低進(jìn)行投欄。 最低投檔分?jǐn)?shù)線:文史+美術(shù)類綜合分506;文史+音樂(lè)類綜合分501 理工+美術(shù)類綜合分467:理工+音樂(lè)類綜合分459 |
||
廣西民族師范學(xué)院(藝術(shù)公費(fèi)師范) | 地方公費(fèi)師范生中藝術(shù)類專業(yè)考生的高考總分 和藝術(shù)統(tǒng)考均須達(dá)到相應(yīng)類別本科的錄取最低控制分?jǐn)?shù)線, 按高考總分從高到低進(jìn)行投檔。 最低投檔分?jǐn)?shù)線:文史+美術(shù)類綜合分493 文史+音樂(lè)類綜合分493. |
||
賀州學(xué)院(藝術(shù)公費(fèi)師范) | 地方公費(fèi)師范生中藝術(shù)類專業(yè)考生的高考總分 和藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)均須達(dá)到相應(yīng)類別本科的錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 按高考總分從高到低進(jìn)行投檔。 最低投檔分?jǐn)?shù)線:文史+音樂(lè)類綜合分488 理工+音樂(lè)類綜合分468。 |
二、2023廣西本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線(軍校)
2023年廣西軍校錄取分?jǐn)?shù)線為:
國(guó)防科技大學(xué):理科599分,文科577分;
陸軍工程大學(xué):理科553分;
陸軍步兵學(xué)院:理科475分;
陸軍裝甲兵學(xué)院:理科508分;
陸軍炮兵防空兵學(xué)院:理科504分;
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院:理科497分;
陸軍邊海防學(xué)院:文科607分;
陸軍軍事交通學(xué)院:理科491分。
學(xué)校名稱 | 文史類 | 理工類 |
---|---|---|
陸軍工程大學(xué) | 553 | |
陸軍步兵學(xué)院 | 475 | |
陸軍裝甲兵學(xué)院 | 508 | |
陸軍炮兵防空兵學(xué)院 | 504 | |
陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 | 497 | |
陸軍邊海防學(xué)院 | 607 | |
陸軍軍事交通學(xué)院 | 491 | |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 535 | |
空軍工程大學(xué) | 500 | |
空軍預(yù)警學(xué)院 | 494 | |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) | 507 | |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 567 | |
武警工程大學(xué) | 481 | |
武警警官學(xué)院 | 515 | |
武警特種警察學(xué)院 | 482 | |
武警海警學(xué)院 | 588 | 493 |
三、2023廣西本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線(警校、公安類院校)
2023年全國(guó)警校在廣西的錄取分?jǐn)?shù)線為:
中國(guó)消防救援學(xué)院:文科529分,理科499分;
中國(guó)人民公安大學(xué):文科582分,理科560分;
中國(guó)刑事警察學(xué)院:文科495分,理科380分;
南京警察學(xué)院:文科536分,理科528分;
廣西警察學(xué)院:文科472分,理科452分;
四、2023廣西本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線(優(yōu)師計(jì)劃)
2023年廣西優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線為:
東北師范大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)):文科560分,理科485分;
華東師范大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)):文科578分,理科541分;
華中師范大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)):文科573分,理科552分;
西南大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)):文科555分,理科546分;
陜西師范大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)):文科567分,理科528分。
學(xué)校名稱 | 文史類 | 理工類 |
---|---|---|
東北師范大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 560 | 485 |
華東師范大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 578 | 541 |
華中師范大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 573 | 552 |
西南大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 555 | 546 |
陜西師范大學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)) | 567 | 528 |
五、2023廣西本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)
學(xué)校名稱 | 文史類 | 理工類 |
---|---|---|
中國(guó)人民公安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 502 | |
中國(guó)刑事警察學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng) | / | / |
南京警察學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 398 | |
中央司法警官學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 413 |
六、2023廣西本科普通類提前批錄取分?jǐn)?shù)線(文理科)