當2023年高考結束后,河北考生最關注的便是有關于提前批的錄取分數(shù)線了,眾所周知提前批是最先公布分數(shù)線批次,那么2023年河北本科提前批投檔線是多少?本期我們便一起來看看河北高考2023年本科提前批投檔線公布情況,包含abc段分數(shù)線,以便2023年河北考生參考。
一、2023河北本科提前批分數(shù)線是多少?
大家可以點擊??文章前后??輸入分數(shù)一欄,下載圓夢志愿APP,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學。同時圓夢志愿APP還提供模擬志愿填報功能,為您的志愿填報保駕護航!
2023年在河北省提前批次招生錄取的院校主要是普通類院校、公費師范生、優(yōu)師專項計劃、農(nóng)村定向等,分為本科提前批A段,B段,C段,以下是目前所公布的ABC段提前批錄取分數(shù)線匯總。
1、2023年河北本科提前批A段分數(shù)線
1)中國刑事警察學院
歷史類最高分為624分,為治安學和公安情報學兩大專業(yè);最低分為554,為偵查學專業(yè)。
物理類最高分為642分,為刑事科學技術專業(yè);最低分為596分,為涉外警務專業(yè)。
2)武漢理工大學
在河北提前批航海類物理最低分為532分;
3)安徽師范大學
在河北提前批最低分為557分,為馬克思主義理論專業(yè)。
4)渤海大學
在河北提前批航海類物理最低分為505分;
5)浙江海洋大學
在河北提前批最低分為440分。
2、2023年河北本科提前批B段分數(shù)線
包含保定學院(公費師范生)、北京師范大學(公費師范生)、邯鄲學院(公費師范生)、河北大學(國家專項)、河北科技大學(國家專項)、河北師范大學(公費師范生)等院校名單。
以下是部分高校名單:
院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
---|---|---|---|---|
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 01 | 小學教育 | 541 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 02 | 小學教育 | 548 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 03 | 小學教育 | 542 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 04 | 小學教育 | 534 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 05 | 小學教育 | 528 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 小學教育 | 539 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育 | 527 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 08 | 小學教育 | 545 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 09 | 小學教育 | 530 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 10 | 小學教育 | 526 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 11 | 小學教育 | 526 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 12 | 小學教育 | 540 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 13 | 小學教育 | 536 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 14 | 小學教育 | 536 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 15 | 小學教育 | 547 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 法學 | 656 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 社會學類 | 651 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 648 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 公共管理類 | 648 |
0138 | 北京林業(yè)大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 工商管理類 | 607 |
0145 | 北京師范大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 社會科學試驗班 | 629 |
0145 | 北京師范大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 教育學類 | 623 |
0148 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(優(yōu)師專項)[公辦] | 01 | 思想政治教育(優(yōu)師計劃) | 600 |
0148 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(優(yōu)師專項)[公辦] | 02 | 漢語言文學(優(yōu)師計劃) | 602 |
0148 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(優(yōu)師專項)[公辦] | 03 | 歷史學(優(yōu)師計劃) | 599 |
0151 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 漢語國際教育 | 593 |
0151 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 英語 | 597 |
0151 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 新聞學 | 596 |
0151 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 公共事業(yè)管理 | 595 |
0154 | 北京外國語大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 朝鮮語 | 605 |
0154 | 北京外國語大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 工商管理類 | 619 |
0171 | 北京語言大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 阿拉伯語 | 565 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 01 | 小學教育 | 526 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 02 | 小學教育 | 541 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 03 | 小學教育 | 525 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 04 | 小學教育 | 522 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 05 | 小學教育 | 524 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 小學教育 | 529 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育 | 533 |
0189 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 08 | 小學教育 | 551 |
包含承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向)、大連理工大學(國家專項)、大連民族大學(國家專項)、東北師范大學(公費師范生)、福州大學(國家專項)、河北大學(國家專項)、河北醫(yī)科大學(公費師范生)等院校名單。
以下是部分高校名單:
院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 16 | 小學教育 | 553 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 17 | 小學教育 | 557 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 18 | 小學教育 | 558 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 19 | 小學教育 | 543 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 20 | 小學教育 | 539 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 21 | 小學教育 | 541 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 22 | 小學教育 | 532 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 23 | 小學教育 | 557 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 24 | 小學教育 | 536 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 25 | 小學教育 | 555 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 26 | 小學教育 | 535 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 27 | 小學教育 | 544 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 28 | 小學教育 | 538 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 29 | 小學教育 | 541 |
0080 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 30 | 小學教育 | 559 |
0086 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 數(shù)學類 | 562 |
0086 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 機械類 | 585 |
0086 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 材料類 | 570 |
0086 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 電氣工程及其自動化 | 577 |
0086 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 電子信息類 | 576 |
0086 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 計算機類 | 581 |
0086 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 07 | 土木類 | 571 |
0086 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 08 | 化工與制藥類 | 540 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 工科試驗班類 | 675 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 法學 | 678 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 07 | 地球物理學類 | 673 |
0096 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 08 | 心理學類 | 666 |
0098 | 北京大學醫(yī)學部(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 醫(yī)學技術類 | 665 |
0113 | 北京航空航天大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 工科試驗班類(航空H航天類) | 655 |
0113 | 北京航空航天大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 理科試驗班類 | 653 |
0115 | 北京化工大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫(yī)藥) | 604 |
3、2023年河北本科提前批C段分數(shù)線
暫未公布,請持續(xù)關注本文,待考試院公布后,將為大家?guī)砀拢?/p>