福建警察學院作為福建省內(nèi)警校大學,很多同學關(guān)心福建警察學院提前批多少分才能錄取,以及福建警察學院難考嗎。本期將介紹福建警察學院2022年各省分數(shù)線,讓各位了解高考500分能不能上福建警察學院。
從2022年福建警察學院的招生情況來看,福建警察學院在福建省等1個地區(qū)招生。
1、福建
歷史類男生最低469分錄取、歷史類女生最低550分錄取。
物理類男生最低519分錄取、物理類女生最低430分錄取。
2022年福建歷史類本科線為468分、物理類本科線為428分。
也就是說福建歷史類男生需要在本科線1分以上,福建歷史類女生需要在本科線82分以上,就有機會考上福建警察學院;
福建物理類男生需要在本科線91分以上,物理類女生需要在本科線2分以上,就有機會考上福建警察學院。
學校名 | 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 性別 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 551 | 男 | 公安類(泉州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 548 | 男 | 公安類(莆田) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 540 | 男 | 公安類(漳州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 539 | 男 | 公安類(福州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 538 | 男 | 公安類(廈門) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 536 | 男 | 公安類(龍巖) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 526 | 男 | 公安類(三明) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 512 | 男 | 公安類(寧德) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 507 | 男 | 公安類(平潭) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 498 | 男 | 公安類(南平) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 469 | 男 | 司法類 |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 591 | 女 | 公安類(龍巖) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 588 | 女 | 公安類(泉州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 587 | 女 | 公安類(莆田) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 581 | 女 | 公安類(福州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 576 | 女 | 公安類(廈門) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 576 | 女 | 公安類(漳州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 571 | 女 | 公安類(寧德) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 565 | 女 | 公安類(南平) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 562 | 女 | 司法類 |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 550 | 女 | 公安類(三明) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 606 | 男 | 公安類(廈門) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 591 | 男 | 公安類(漳州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 590 | 男 | 公安類(莆田) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 589 | 男 | 公安類(平潭) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 582 | 男 | 公安類(三明) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 582 | 男 | 公安類(平潭) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 579 | 男 | 公安類(泉州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 579 | 男 | 公安類(漳州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 575 | 男 | 公安類(寧德) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 567 | 男 | 公安類(廈門) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 564 | 男 | 公安類(福州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 563 | 男 | 公安類(龍巖) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 557 | 男 | 公安類(龍巖) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 553 | 男 | 公安類(莆田) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 546 | 男 | 公安類(三明) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 545 | 男 | 公安類(寧德) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 533 | 男 | 公安類(南平) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 519 | 男 | 司法類 |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 601 | 女 | 公安類(泉州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 596 | 女 | 公安類(漳州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 590 | 女 | 公安類(廈門) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 586 | 女 | 公安類(平潭) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 585 | 女 | 公安類(寧德) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 577 | 女 | 公安類(龍巖) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 572 | 女 | 公安類(三明) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 564 | 女 | 公安類(南平) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 552 | 女 | 公安類(漳州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 545 | 女 | 公安類(福州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 539 | 女 | 司法類 |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 531 | 女 | 公安類(泉州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 529 | 女 | 公安類(福州) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 513 | 女 | 公安類(龍巖) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 509 | 女 | 公安類(廈門) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 495 | 女 | 公安類(三明) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 462 | 女 | 公安類(南平) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 461 | 女 | 公安類(寧德) |
福建警察學院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 430 | 女 | 公安類(莆田) |
以上就是本文關(guān)于福建警察學院2022年錄取分數(shù)線的內(nèi)容,各位可以下載圓夢志愿APP,咨詢關(guān)于福建警察學院的2023年高考報考信息。