嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是488分(一段)。嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專業(yè)2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是487分(二段)。
高考100將在本文展示:2023浙江高考,嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院各個(gè)專業(yè)的最低錄取分?jǐn)?shù)線、位次匯總,幫助大家選到嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院里的熱門好專業(yè)。
一、嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、一段
2023年高考,嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是488分,最低分位次排名是175424名。下表是嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院全部專業(yè)2023年在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè)名稱 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
機(jī)電一體化技術(shù) | 488 | 175424 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 488 | 175424 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 488 | 175424 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 488 | 175424 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 488 | 175424 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 488 | 175424 |
軟件技術(shù) | 488 | 175424 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 488 | 175424 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 488 | 175424 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 488 | 175424 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 488 | 175424 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 488 | 175424 |
電子商務(wù) | 488 | 175424 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 488 | 175424 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 488 | 175424 |
園藝技術(shù) | 488 | 175424 |
園林技術(shù) | 488 | 175424 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 488 | 175424 |
工程造價(jià) | 488 | 175424 |
2、二段
2023年高考,嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是444分~487分,最低分位次排名是176131名~214753名。下表是嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院全部專業(yè)2023年在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線:
專業(yè)名稱 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 487 | 176131 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 481 | 181733 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 472 | 190354 |
工程造價(jià) | 472 | 190260 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 470 | 192173 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 469 | 193449 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 467 | 195201 |
軟件技術(shù) | 465 | 197082 |
食品質(zhì)量與安全 | 464 | 197981 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 461 | 200723 |
電子商務(wù) | 459 | 202311 |
建筑工程技術(shù) | 459 | 201870 |
園林技術(shù) | 457 | 204066 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 457 | 203938 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 456 | 205001 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 456 | 204997 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 456 | 204873 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 456 | 204792 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 456 | 204609 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 456 | 204599 |
現(xiàn)代物流管理 | 454 | 206926 |
環(huán)境工程技術(shù) | 454 | 206763 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 454 | 206495 |
園藝技術(shù) | 453 | 207466 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 453 | 207420 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 453 | 207059 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 451 | 209373 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 449 | 210958 |
跨境電子商務(wù) | 448 | 211729 |
旅游管理 | 447 | 212507 |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 445 | 214025 |
紡織品設(shè)計(jì) | 444 | 214753 |
二、嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)
2023年浙江高考,嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院收分最高的專業(yè)是機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意與策劃、園藝技術(shù)、園林技術(shù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、工程造價(jià)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線是488分。在浙江高考生心中,機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)是當(dāng)之無(wú)愧的王牌專業(yè)。