2024年全國雙一流大學錄取分數線在513分到700分這個區間,錄取分數線最低的是石河子大學01組,錄取線最高的是北京大學02組。本文整理全國所有雙一流院校最低錄取分數線匯總,想知道多少分能上雙一流大學的同學快來看看吧。
一、雙一流大學最低分數線
北京2024年本科投檔分數線顯示:
2024年雙一流大學最低錄取分數線是513分,收分最低的是新疆石河子大學,對應最低位次是29317名。
2024年北京高考本科分數線是434分,意味著北京考生想要上雙一流院校,高考成績最低需要超本科線79分。當然每個地區雙一流大學錄取分數線是不一樣的,更多地區分數線可在文章上下方輸入分數查看。
下面是分數線最低的5個雙一流院校專業組:石河子大學01組513分、北京中醫藥大學03組514分、北京體育大學01組518分、南京中醫藥大學530分、石河子大學02組531分。
二、全國雙一流大學錄取分數線排名
所有雙一流院校專業組中,收分最高的是北京大學02組,2024年最低分700,錄取最低位次117名。
按照分數線從高到低排序,排名前十名的雙一流大學專業組如下:
(1)北京大學02組,700分,117名;
(2)清華大學02組,698分,148名;
(3)北京大學03組,690分,354名;
(4)清華大學03組,689分,384名;
(5)北京大學01組,688分,423名;
(6)清華大學01組,688分,423名;
(7)上海交通大學03組,687分,448名;
(8)上海交通大學02組,686分,478名;
(9)復旦大學04組,685分,522名;
(10)中國人民大學02組,684分,569名。
可以發現的是,分數線最高的前十名中,幾乎被清北和上海交大占據,這三所院校作為我國頂尖雙一流院校,分數線一直都非常高,想要上這幾所大學的話,省排名至少需排在前1000名以內。
分數線比較高的雙一流大學還有浙江大學(02組679分),北京大學醫學部(04組678),中國科學技術大學(01組675分),北京理工大學(02組674分)等。想要上頂尖雙一流大學,考生全省最低排名需在1000-2000名左右。
篇幅有限,下面僅為大家展示了全國純雙一流大學(除去985和211)的錄取分數線排行榜:
學校名 | 專業組 | 2024分數 | 2024位次 |
---|---|---|---|
中國科學院大學 | 01組 | 682 | 671 |
上海中醫藥大學 | 01組 | 631 | 5623 |
中國人民公安大學 | 01組 | 623 | 6848 |
南京信息工程大學 | 02組 | 622 | 7001 |
中央美術學院 | 03組 | 619 | 7491 |
中央美術學院 | 04組 | 617 | 7807 |
中央美術學院 | 02組 | 615 | 8152 |
南京信息工程大學 | 01組 | 614 | 8294 |
南京郵電大學 | 01組 | 610 | 9022 |
成都中醫藥大學 | 01組 | 601 | 10585 |
中央戲劇學院 | 01組 | 600 | 10787 |
南京中醫藥大學 | 02組 | 599 | 10980 |
首都師范大學 | 02組 | 595 | 11725 |
中央美術學院 | 01組 | 593 | 12095 |
首都師范大學 | 03組 | 590 | 12614 |
天津中醫藥大學 | 03組 | 588 | 12980 |
成都理工大學 | 02組 | 588 | 12980 |
天津工業大學 | 01組 | 587 | 13194 |
南京林業大學 | 01組 | 585 | 13610 |
山西大學 | 02組 | 584 | 13797 |
首都師范大學 | 01組 | 582 | 14198 |
河南大學 | 03組 | 581 | 14402 |
天津中醫藥大學 | 05組 | 580 | 14596 |
上海音樂學院 | 01組 | 578 | 15033 |
成都理工大學 | 01組 | 578 | 15033 |
寧波大學 | 01組 | 577 | 15224 |
南京醫科大學 | 01組 | 576 | 15428 |
河南大學 | 04組 | 576 | 15428 |
湘潭大學 | 02組 | 576 | 15428 |
山西大學 | 01組 | 574 | 15859 |
上海音樂學院 | 02組 | 574 | 15859 |
湘潭大學 | 01組 | 573 | 16069 |
廣州中醫藥大學 | 02組 | 573 | 16069 |
河南大學 | 02組 | 572 | 16267 |
西南石油大學 | 01組 | 572 | 16267 |
上海體育大學 | 01組 | 570 | 16658 |
南京林業大學 | 02組 | 569 | 16863 |
河南大學 | 01組 | 569 | 16863 |
華南農業大學 | 01組 | 568 | 17101 |
首都師范大學 | 05組 | 567 | 17299 |
寧波大學 | 02組 | 567 | 17299 |
寧波大學 | 03組 | 567 | 17299 |
北京協和醫學院 | 01組 | 566 | 17509 |
天津中醫藥大學 | 01組 | 563 | 18175 |
天津中醫藥大學 | 02組 | 558 | 19195 |
南京林業大學 | 03組 | 556 | 19659 |
天津中醫藥大學 | 04組 | 554 | 20086 |
上海海洋大學 | 01組 | 548 | 21433 |
上海體育大學 | 02組 | 547 | 21659 |
首都師范大學 | 04組 | 545 | 22074 |
中國音樂學院 | 01組 | 544 | 22278 |
南京醫科大學 | 02組 | 542 | 22695 |
中國美術學院 | 01組 | 542 | 22695 |
廣州中醫藥大學 | 01組 | 540 | 23122 |
南京中醫藥大學 | 01組 | 530 | 25414 |
從上表數據來看,2024年純雙一流大學的最低分數線位于530分到682分之間,分數線最低的是南京中醫藥大學,錄取最低位次是25414名;分數線最高的是中國科學院大學,錄取最低位次671名。