懷化學(xué)院錄取分數(shù)線最低344分能考上,本期將介紹近幾年懷化學(xué)院的全國高考分數(shù)線,讓各位2025年的考生了解,高考最低多少分能上懷化學(xué)院。
一、懷化學(xué)院2024錄取分數(shù)線
根據(jù)懷化學(xué)院在全國各省的最低分可知,懷化學(xué)院錄取分數(shù)線2024是344分~594分。
不過大家要注意:懷化學(xué)院在各省各批次各科目的錄取分數(shù)線都不同,下文將為大家具體展示。
二、懷化學(xué)院本科2024錄取分數(shù)線
2024年在湖南省歷史考生中,懷化學(xué)院錄取分數(shù)為411分~500分。
2024年在湖南省物理考生中,懷化學(xué)院錄取分數(shù)為386分~496分。
專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
第828組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 462 | >
第122組 | 歷史+不限 | 本科批 | 496 | >
第824組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 411 | >
第124組 | 歷史+政 | 本科批 | 493 | >
第117組 | 歷史+不限 | 本科批 | 491 | >
第820組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍山縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 418 | >
第825組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向辰溪縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 426 | >
第118組 | 歷史+不限 | 本科批 | 483 | >
第115組 | 歷史+不限 | 本科批 | 482 | >
第119組 | 歷史+不限 | 本科批 | 481 | >
第116組 | 歷史+不限 | 本科批 | 479 | >
第120組 | 歷史+不限 | 本科批 | 479 | >
第121組 | 歷史+不限 | 本科批 | 478 | >
第123組 | 歷史+生 | 本科批 | 477 | >
第801組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 歷史+不限 | 本科批 | 476 | >
第810組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 歷史+不限 | 本科批 | 475 | >
第804組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洞口縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 440 | >
第803組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向隆回縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 440 | >
第818組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 442 | >
第805組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新寧縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 472 | >
第813組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 472 | >
第826組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 472 | >
第832組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 歷史+不限 | 本科批 | 472 | >
第807組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 471 | >
第816組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 443 | >
第823組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市) | 歷史+不限 | 本科批 | 447 | >
第819組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 470 | >
第822組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向中方縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 455 | >
第802組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 456 | >
第827組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 469 | >
第815組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向汝城縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 468 | >
第830組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 467 | >
第806組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 466 | >
第809組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 466 | >
第812組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 459 | >
第114組 | 歷史+不限 | 本科批 | 500 | >
第808組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃源縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 465 | >
第811組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 歷史+不限 | 本科批 | 465 | >
第831組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 464 | >
第829組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會同縣) | 歷史+不限 | 本科批 | 462 | >
第848組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江華縣) | 物理+不限 | 本科批 | 460 | >
第858組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向芷江縣) | 物理+不限 | 本科批 | 449 | >
第140組 | 物理+化 | 本科批 | 461 | >
第136組 | 物理+化 | 本科批 | 466 | >
第134組 | 物理+化 | 本科批 | 466 | >
第841組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向武陵源區(qū)) | 物理+不限 | 本科批 | 459 | >
第843組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桑植縣) | 物理+不限 | 本科批 | 459 | >
第833組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向全省) | 物理+不限 | 本科批 | 457 | >
第143組 | 物理+生 | 本科批 | 470 | >
第838組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向城步縣) | 物理+不限 | 本科批 | 456 | >
第857組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向新晃縣) | 物理+不限 | 本科批 | 456 | >
第133組 | 物理+不限 | 本科批 | 470 | >
第137組 | 物理+化 | 本科批 | 454 | >
第862組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向湘西自治州) | 物理+不限 | 本科批 | 454 | >
第U42組(楚怡工匠) | 物理+化 | 本科批 | 453 | >
第139組 | 物理+化 | 本科批 | 453 | >
第837組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向綏寧縣) | 物理+不限 | 本科批 | 453 | >
第856組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向麻陽縣) | 物理+不限 | 本科批 | 453 | >
第840組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向永定區(qū)) | 物理+不限 | 本科批 | 452 | >
第861組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向通道縣) | 物理+不限 | 本科批 | 451 | >
第U41組(楚怡工匠) | 物理+化 | 本科批 | 450 | >
第138組 | 物理+化 | 本科批 | 450 | >
第859組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向會同縣) | 物理+不限 | 本科批 | 450 | >
第135組 | 物理+化 | 本科批 | 463 | >
第853組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洪江市) | 物理+不限 | 本科批 | 448 | >
第860組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向靖州縣) | 物理+不限 | 本科批 | 448 | >
第132組 | 物理+不限 | 本科批 | 471 | >
第855組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向辰溪縣) | 物理+不限 | 本科批 | 445 | >
第839組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向石門縣) | 物理+不限 | 本科批 | 444 | >
第128組 | 物理+不限 | 本科批 | 471 | >
第131組 | 物理+不限 | 本科批 | 474 | >
第842組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向慈利縣) | 物理+不限 | 本科批 | 441 | >
第129組 | 物理+不限 | 本科批 | 474 | >
第127組 | 物理+不限 | 本科批 | 475 | >
第836組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向洞口縣) | 物理+不限 | 本科批 | 439 | >
第854組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向沅陵縣) | 物理+不限 | 本科批 | 438 | >
第844組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向桃江縣) | 物理+不限 | 本科批 | 435 | >
第845組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向道縣) | 物理+不限 | 本科批 | 433 | >
第144組 | 物理+政 | 本科批 | 486 | >
第846組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h縣) | 物理+不限 | 本科批 | 426 | >
第847組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向江永縣) | 物理+不限 | 本科批 | 426 | >
第834組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣) | 物理+不限 | 本科批 | 425 | >
第852組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向中方縣) | 物理+不限 | 本科批 | 425 | >
第851組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向雙牌縣) | 物理+不限 | 本科批 | 423 | >
第130組 | 物理+不限 | 本科批 | 490 | >
第126組 | 物理+不限 | 本科批 | 496 | >
第849組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向藍山縣) | 物理+不限 | 本科批 | 408 | >
第835組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向隆回縣) | 物理+不限 | 本科批 | 386 | >
2024年在廣東省歷史考生中,懷化學(xué)院錄取分數(shù)為495分~498分。
2024年在廣東省物理考生中,懷化學(xué)院錄取分數(shù)為507分。
專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
202組 | 歷史+政 | 本科批 | 498 | >
201組 | 歷史+不限 | 本科批 | 495 | >
203組 | 物理+化 | 本科批 | 507 | >
2024年在河南省文科考生中,懷化學(xué)院錄取分數(shù)為493分。
2024年在河南省理科考生中,懷化學(xué)院錄取分數(shù)為502分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科二批 | 493 | >
理科 | 本科二批 | 502 | >
由于本文篇幅有限,僅展示懷化學(xué)院在湖南、廣東、河南的最低分。如果你想看懷化學(xué)院在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等數(shù)據(jù),可以直接在圓夢志愿搜“懷化學(xué)院”
三、懷化學(xué)院2024??其浫》謹?shù)線
懷化學(xué)院??其浫》謹?shù)線不存在。
原因是:懷化學(xué)院2024年在全國所有省市的專科批次,均未招生。
四、懷化學(xué)院近幾年錄取分數(shù)線是多少?
小編為大家展示的是:懷化學(xué)院在普通高考省份文科、理科近幾年的最低錄取分數(shù)線匯總。
省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2023 最低分 | 2022 最低分 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文 | - | 435 | 463 |
內(nèi)蒙古 | 文 | 412 | 423 | 408 |
吉林 | 文 | - | 421 | 438 |
黑龍江 | 文 | - | 404 | 432 |
安徽 | 文 | - | 491 | 512 |
江西 | 文 | - | 524 | 517 |
河南 | 文 | 493 | 517 | 505 |
廣西 | 文 | - | 497 | 491 |
四川 | 文 | 514 | 510 | 517 |
貴州 | 文 | - | 530 | 523 |
云南 | 文 | 494 | 514 | 548 |
陜西 | 文 | 465 | 467 | 465 |
甘肅 | 文 | - | 457 | 453 |
青海 | 文 | 416 | 410 | 424 |
山西 | 理 | 452 | 419 | 432 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 399 | 370 | 364 |
吉林 | 理 | - | 384 | 411 |
黑龍江 | 理 | - | 370 | 389 |
安徽 | 理 | - | 468 | 480 |
江西 | 理 | - | 505 | 492 |
河南 | 理 | 502 | 505 | 496 |
廣西 | 理 | - | 440 | 431 |
四川 | 理 | 517 | 492 | 481 |
貴州 | 理 | - | 436 | 423 |
云南 | 理 | 451 | 447 | 475 |
陜西 | 理 | 446 | 412 | 421 |
甘肅 | 理 | - | 401 | 408 |
青海 | 理 | 344 | 338 | 354 |