2024年高考多少分能上211大學?2024年高考600分能上211院校嗎?211大學收分最低的高校是哪所?眾所周知211大學都是我國頂尖院校,因此大家都十分關注211高校的錄取分數線。那么本期小編便為大家解答,并為大家附上2023年四川211大學最低分數線排名,供參考。
一、2024年600分能上211大學嗎?
答:能。
我國211大學共計有116所,且每所高校在各省的最低錄取分數線都是不同的,而根據2023年最低錄取分數線顯示,2023年211大學的最低分都在550分以上,而每年的高考錄取分數線之間的差距都不大,因此可以說2024年要想進入211大學高考成績必須要在550分以上才行。
二、2023年四川211大學最低分數線排名
由于211高校在全國各省的錄取分數線不同,所以本文為了幫助大家了解,特意以四川省份為例,為大家帶來211高校在四川的最低錄取分數線,包含文科,理科,供查看。
1、文科
211大學在文科中收分最高的是清華大學,2023年投檔分647分,位次34以內;
211大學在文科中收分最低的是西藏大學,2023年投檔分527分,位次20831。
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
清華大學 | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以內 |
北京大學 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以內 |
上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
南京大學 | 文科 | 本科一批 | 621 | 208 |
北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
南開大學 | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
中國政法大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
中山大學 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
北京師范大學(珠海校區) | 文科 | 本科一批 | 607 | 690 |
北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
中央財經大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
對外經濟貿易大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
上海財經大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
東南大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
中國人民大學(蘇州校區) | 文科 | 本科一批 | 603 | 927 |
天津大學 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大學 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
復旦大學上海醫學院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山東大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中南大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中國農業大學 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
哈爾濱工業大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
西南財經大學 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南財經政法大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京郵電大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中醫藥大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
西南大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨南大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
東北大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
蘇州大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
河海大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
華東理工大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江南大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國石油大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北農林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國傳媒大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武漢理工大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林業大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
中國地質大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
長安大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國地質大學(武漢) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
華中農業大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國礦業大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京農業大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國石油大學(華東) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
遼寧大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國礦業大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大連海事大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈爾濱工程大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
貴州大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云南大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工業大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
西南大學(榮昌校區) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海南大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
合肥工業大學(宣城校區) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
北京外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
東北林業大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
中國藥科大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
陜西師范大學(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川農業大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
寧夏大學 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大學 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
內蒙古大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
東北農業大學 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
華北電力大學(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
石河子大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
北京體育大學 | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
北京科技大學 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
西藏大學 | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2、理科
211大學在理科中收分最高的是北京大學,2023年投檔分698分,位次62;
211大學在理科中收分最低的是西藏大學,2023年投檔分516分,位次88515。
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
復旦大學上海醫學院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
上海交通大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 136 |
北京大學醫學部 | 理科 | 本科一批 | 690 | 198 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 680 | 626 |
中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 677 | 783 |
北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1510 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
中國人民大學(蘇州校區) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3162 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大學 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京郵電大學 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
電子科技大學(沙河校區) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海財經大學 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
北京師范大學(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
中央財經大學 | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
對外經濟貿易大學 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中南大學 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山東大學 | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 理科 | 本科一批 | 636 | 7994 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大學 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國農業大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國政法大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
華北電力大學 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈爾濱工程大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
北京工業大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
華東理工大學 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
北京郵電大學(宏福校區) | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
上海外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大學 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
東北大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨南大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
天津醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
華北電力大學(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
大連理工大學(開發區校區) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
蘇州大學 | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武漢理工大學 | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
中國石油大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中國藥科大學 | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江南大學 | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大學 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
中國傳媒大學 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大學 | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
東華大學 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
西南財經大學 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
中國石油大學(華東) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
長安大學 | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
西南交通大學 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
華中師范大學 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
中國地質大學(武漢) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
中國礦業大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林業大學 | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大學 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
中國礦業大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業大學(宣城校區) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大連海事大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中國地質大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
北京交通大學(威海校區) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
遼寧大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
華中農業大學 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京農業大學 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海南大學 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京體育大學 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大學 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
東北林業大學 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
鄭州大學 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中國傳媒大學(海南校區) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
中南財經政法大學 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西南大學(榮昌校區) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西藏大學 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
貴州大學 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
東北農業大學 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大學 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
東北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
寧夏大學 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川農業大學 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大學 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大學 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
華南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
內蒙古大學 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
西藏大學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
以上便是本期內容,僅供參考。