咸陽師范學(xué)院位于陜西省咸陽市,在陜西高考文科2024年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是448分,2023年的最低錄取線是451分,2022年的最低分是453分。
圓夢(mèng)小編將在下文為2025年高考生展示:咸陽師范學(xué)院近幾年在全國(guó)各個(gè)高考省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,具體包含2022年至2024年的錄取數(shù)據(jù)。
一、咸陽師范學(xué)院近幾年錄取分?jǐn)?shù)線(老高考省份)
在山西文科,咸陽師范學(xué)院2024年第二批本科A類的錄取分?jǐn)?shù)線是505分,2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是481分,2022年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是487分。也就是說,咸陽師范學(xué)院近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線是481分~505分。2025年山西文科考生,如果你的高考成績(jī)超過了505分,那么讀咸陽師范學(xué)院的機(jī)會(huì)就很大。
下方表格展示的是咸陽師范學(xué)院在各個(gè)老高考省份的文科最低分匯總,含2022年、2023年、2024年三年數(shù)據(jù)。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
山西 | 咸陽師范學(xué)院 | 505 | 481 | 487 |
內(nèi)蒙古 | 咸陽師范學(xué)院 | 447 | 449 | 464 |
河南 | 咸陽師范學(xué)院 | 505 | 528 | 517 |
河南 | 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) | 469 | 496 | 479 |
四川 | 咸陽師范學(xué)院 | 521 | 516 | 525 |
四川 | 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) | 506 | 484 | - |
云南 | 咸陽師范學(xué)院 | 540 | 510 | 567 |
云南 | 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) | 502 | 470 | - |
陜西 | 咸陽師范學(xué)院 | 467 | 475 | 460 |
陜西 | 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) | 448 | 451 | 453 |
青海 | 咸陽師范學(xué)院 | 427 | 432 | 437 |
寧夏 | 咸陽師范學(xué)院 | 491 | 488 | 488 |
新疆 | 咸陽師范學(xué)院 | 399 | 446 | 424 |
在山西理科,咸陽師范學(xué)院第二批本科A類近幾年的錄取分?jǐn)?shù)線是427分~486分。在內(nèi)蒙古理科,咸陽師范學(xué)院本科二批近幾年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是390分~447分。在河南本科二批,咸陽師范學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線為397分~500分。
下表為咸陽師范學(xué)院在老高考省份的理科錄取數(shù)據(jù)。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
山西 | 咸陽師范學(xué)院 | 427 | 468 | 486 |
內(nèi)蒙古 | 咸陽師范學(xué)院 | 447 | 437 | 390 |
河南 | 咸陽師范學(xué)院 | 397 | 494 | 500 |
四川 | 咸陽師范學(xué)院 | 508 | 475 | 502 |
四川 | 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) | 477 | 466 | 448 |
云南 | 咸陽師范學(xué)院 | 458 | 413 | 500 |
陜西 | 咸陽師范學(xué)院 | 446 | 407 | 429 |
陜西 | 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) | 425 | 391 | 406 |
青海 | 咸陽師范學(xué)院 | 368 | 358 | 335 |
寧夏 | 咸陽師范學(xué)院 | 425 | 396 | 411 |
新疆 | 咸陽師范學(xué)院 | 360 | 374 | 375 |
二、咸陽師范學(xué)院歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,咸陽師范學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線差距較大。
咸陽師范學(xué)院2024年在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,2023年在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為521分,2022年在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為554分。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
浙江 | 咸陽師范學(xué)院 | 495 | 521 | 554 |
山東 | 咸陽師范學(xué)院 | 456 | 484 | 483 |
海南 | 咸陽師范學(xué)院 (05) | 576 | 562 | 573 |
海南 | 咸陽師范學(xué)院 (03) | 574 | 554 | 580 |
海南 | 咸陽師范學(xué)院 (04) | 562 | 566 | 563 |
三、咸陽師范學(xué)院歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在河北高考?xì)v史類,咸陽師范學(xué)院2024年的最低投檔線為483分,2023年的最低投檔線為459分,2022年的最低投檔線為520分。在遼寧高考?xì)v史類,咸陽師范學(xué)院在2024年的最低分是457分,2023年的最低分為469分,2022年的最低分為483分。
下表為咸陽師范學(xué)院在歷史類考生中招生時(shí)的歷年最低投檔線匯總。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 咸陽師范學(xué)院 | 483 | 459 | 520 |
遼寧 | 咸陽師范學(xué)院 | 457 | 469 | 483 |
黑龍江 | 咸陽師范學(xué)院第001組 | 466 | - | - |
江蘇 | 咸陽師范學(xué)院01組 (中外合作辦學(xué)) | 480 | 498 | 491 |
安徽 | 咸陽師范學(xué)院002組 | 499 | - | - |
安徽 | 咸陽師范學(xué)院001組 | 498 | - | - |
安徽 | 咸陽師范學(xué)院003組 (中外合作辦學(xué)) | 482 | - | - |
福建 | 咸陽師范學(xué)院999組 | 477 | 490 | 518 |
江西 | 咸陽師范學(xué)院第102組 | 522 | - | - |
江西 | 咸陽師范學(xué)院第101組 | 511 | - | - |
江西 | 咸陽師范學(xué)院第104組 | 511 | - | - |
江西 | 咸陽師范學(xué)院第103組 (中外合作辦學(xué)) | 493 | - | - |
湖北 | 咸陽師范學(xué)院第01組 | 513 | 497 | 505 |
湖北 | 咸陽師范學(xué)院第03組 | 506 | - | - |
湖北 | 咸陽師范學(xué)院第02組 (中外合作辦學(xué)) | 473 | 475 | 502 |
湖南 | 咸陽師范學(xué)院第107組 | 494 | - | - |
湖南 | 咸陽師范學(xué)院第108組 | 483 | - | - |
湖南 | 咸陽師范學(xué)院第105組 | 478 | 464 | 493 |
湖南 | 咸陽師范學(xué)院第206組 (中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 455 | 441 | 461 |
廣東 | 咸陽師范學(xué)院201組 | 497 | 497 | 499 |
廣西 | 咸陽師范學(xué)院104專業(yè)組 | 473 | - | - |
廣西 | 咸陽師范學(xué)院101專業(yè)組 | 465 | - | - |
廣西 | 咸陽師范學(xué)院103專業(yè)組 | 462 | - | - |
重慶 | 咸陽師范學(xué)院 | 507 | 486 | 497 |
重慶 | 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) | 483 | 472 | 471 |
貴州 | 咸陽師范學(xué)院 | 514 | - | - |
甘肅 | 咸陽師范學(xué)院002專業(yè)組 | 524 | - | - |
下表為咸陽師范學(xué)院在物理類高考生中招生時(shí)的最低投檔線匯總。
高考 省份 | 學(xué)校名 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 咸陽師范學(xué)院 | 507 | 501 | 496 |
遼寧 | 咸陽師范學(xué)院 | 446 | 485 | 491 |
黑龍江 | 咸陽師范學(xué)院第002組 | 494 | - | - |
江蘇 | 咸陽師范學(xué)院02組 | 511 | 493 | - |
安徽 | 咸陽師范學(xué)院001組 | 510 | - | - |
福建 | 咸陽師范學(xué)院999組 | 524 | 507 | 508 |
福建 | 咸陽師范學(xué)院500組 | 512 | 491 | 500 |
江西 | 咸陽師范學(xué)院第503組 | 498 | - | - |
江西 | 咸陽師范學(xué)院第504組 | 493 | - | - |
江西 | 咸陽師范學(xué)院第501組 | 488 | - | - |
江西 | 咸陽師范學(xué)院第502組 (中外合作辦學(xué)) | 471 | - | - |
湖北 | 咸陽師范學(xué)院第05組 | 496 | 498 | 473 |
湖北 | 咸陽師范學(xué)院第04組 (中外合作辦學(xué)) | 492 | 470 | 462 |
湖南 | 咸陽師范學(xué)院第109組 | 449 | 458 | 464 |
廣東 | 咸陽師范學(xué)院204組 | 514 | 513 | 516 |
廣東 | 咸陽師范學(xué)院203組 | 509 | - | 509 |
廣東 | 咸陽師范學(xué)院202組 | 502 | 504 | - |
廣西 | 咸陽師范學(xué)院107專業(yè)組 | 441 | - | - |
廣西 | 咸陽師范學(xué)院102專業(yè)組 | 436 | - | - |
重慶 | 咸陽師范學(xué)院 | 511 | 475 | 485 |
貴州 | 咸陽師范學(xué)院 | 461 | - | - |
甘肅 | 咸陽師范學(xué)院004專業(yè)組 | 504 | - | - |