財經(jīng)類的高校一直都是高考生報考較多的院校類型之一,畢竟在市場經(jīng)濟條件下,財經(jīng)類大學的學生在畢業(yè)之后更容易找到“鐵飯碗”工作,就連報考公務員,財經(jīng)類的專業(yè)機會都會更多。2023年如果想要報考一所財經(jīng)類的大學,該選擇什么大學呢?本期圓夢志愿為大家整理了全國排名前20的財經(jīng)大學名單,以及財經(jīng)大學在四川省、福建省、云南省的最低錄取分數(shù)線排名,供學生和家長參考。
一、全國前20財經(jīng)大學名單
根據(jù)報告顯示,在最新的2022年財經(jīng)類大學排名中:中南財經(jīng)政法大學、上海財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿易大學、東北財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、江西財經(jīng)大學、浙江工商大學、山東財經(jīng)大學、首都經(jīng)濟貿易大學等大學勇奪2022年中國財經(jīng)類大學排名前10強。
下圖為中國財經(jīng)類大學排名前20強,供參考:
二、全國前20財經(jīng)大學在四川省錄取分數(shù)線排名(文理科)
根據(jù)圓夢志愿APP提供的招錄數(shù)據(jù)得知,全國前20財經(jīng)大學在四川省文理科錄取分數(shù)線排名如下圖所示。
文科收分最高的大學為對外經(jīng)濟貿易大學,2022年最低分616分;理科收分最高的大學為上海財經(jīng)大學,2022年最低分為649分。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
上海財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 614 | 760 |
中央財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
西南財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
中南財經(jīng)政法大學 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
南京審計大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 582 | 4264 |
上海對外經(jīng)貿大學 | 文 | 本科一批 | 580 | 4637 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
南京財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
南京審計大學 | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
浙江工商大學 | 文 | 本科一批 | 577 | 5190 |
上海立信會計金融學院 | 文 | 本科一批 | 575 | 5629 |
北京工商大學 | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
江西財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 574 | 5842 |
東北財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
上海對外經(jīng)貿大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 569 | 7081 |
廣東財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 566 | 7843 |
西安財經(jīng)大學 | 文 | 本科一批 | 566 | 7843 |
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
上海財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
中央財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
中央財經(jīng)大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
中南財經(jīng)政法大學 | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
西南財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 608 | 14720 |
東北財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
南京審計大學 | 理 | 本科一批 | 586 | 25876 |
西南財經(jīng)大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
上海立信會計金融學院 | 理 | 本科一批 | 582 | 28255 |
上海對外經(jīng)貿大學 | 理 | 本科一批 | 579 | 30121 |
江西財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
南京財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 571 | 35332 |
天津財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 570 | 36042 |
浙江財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 569 | 36714 |
上海對外經(jīng)貿大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 569 | 36714 |
北京工商大學 | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
南京審計大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
廣東財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 560 | 43267 |
三、全國前20財經(jīng)大學在云南省錄取分數(shù)線排名(文理科)
文科收分最高的大學為對外經(jīng)濟貿易大學,2022年最低分650分;理科收分最高的大學為上海財經(jīng)大學,2022年最低分為639分。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 文 | 一本 | 650 | 510 |
中央財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 648 | 573 |
上海財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 643 | 775 |
西南財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 635 | 1254 |
中南財經(jīng)政法大學 | 文 | 一本 | 633 | 1396 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
上海立信會計金融學院 | 文 | 一本 | 624 | 2268 |
北京工商大學 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
浙江財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 617 | 3091 |
南京審計大學 | 文 | 一本 | 616 | 3198 |
上海對外經(jīng)貿大學 | 文 | 一本 | 614 | 3458 |
南京財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 614 | 3458 |
東北財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 613 | 3595 |
江西財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 610 | 4001 |
廣東財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 607 | 4502 |
浙江工商大學 | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 文 | 一本 | 605 | 4863 |
安徽財經(jīng)大學 | 文 | 一本 | 602 | 5381 |
重慶工商大學 | 文 | 一本 | 602 | 5381 |
東北財經(jīng)大學(中外合作) | 文 | 一本 | 601 | 5564 |
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
上海財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 639 | 2359 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 理 | 一本 | 629 | 3448 |
中央財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 628 | 3573 |
西南財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 613 | 5915 |
中南財經(jīng)政法大學 | 理 | 一本 | 600 | 8432 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 理 | 一本 | 587 | 11602 |
上海對外經(jīng)貿大學 | 理 | 一本 | 575 | 14999 |
南京審計大學 | 理 | 一本 | 571 | 16215 |
江西財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 567 | 17501 |
上海立信會計金融學院 | 理 | 一本 | 565 | 18167 |
東北財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 558 | 20686 |
廣東財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 556 | 21379 |
南京財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 550 | 23708 |
北京工商大學 | 理 | 一本 | 549 | 24145 |
浙江財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 549 | 24145 |
浙江財經(jīng)大學(中外合作) | 理 | 一本 | 547 | 25011 |
西安財經(jīng)大學 | 理 | 一本 | 547 | 25011 |
重慶工商大學 | 理 | 一本 | 545 | 25784 |
上海對外經(jīng)貿大學(中外合作) | 理 | 一本 | 543 | 26662 |
浙江工商大學 | 理 | 一本 | 541 | 27520 |
以上便是本期內容。如果同學們想了解被各大學錄取的概率,可以點擊下方??“輸入分數(shù),看能上的大學”??進入圓夢志愿APP,獲取目前分數(shù)能上的所有大學名單。