河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在河南省的招生計(jì)劃人數(shù)是1850人。本文將詳細(xì)展示:河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費(fèi)、往年錄取分?jǐn)?shù)線等信息!
一、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年招生計(jì)劃人數(shù)
1、高職高專批文科
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南高職高專批文科招生人數(shù)共計(jì)1050人,招生專業(yè)包含:花卉生產(chǎn)與花藝、工程測量技術(shù)、攝影測量與遙感技術(shù)、國土空間規(guī)劃與測繪、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)等,學(xué)費(fèi)為3700~4200元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 27 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 14 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 14 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 19 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新型建筑材料技術(shù) | 27 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 27 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制 造技術(shù) | 27 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì) | 14 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 18 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 古建筑工程技術(shù) | 9 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 9 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智慧城市管理技術(shù) | 9 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 59 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 20 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能建造技術(shù) | 37 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地下與隧道工程技術(shù) | 17 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程檢測技術(shù) | 14 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 18 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑電氣工程技術(shù) | 19 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 19 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 19 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑消防技術(shù) | 17 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 27 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 19 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 16 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 9 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 給排水工程技術(shù) | 6 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 16 | 3700 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 16 | 3700 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 63 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 43 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 35 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 24 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 23 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 9 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 27 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 17 | 3700 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 27 | 4200 |
2、高職高專批理科
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南高職高專批理科招生人數(shù)共計(jì)800人,招生專業(yè)包含:花卉生產(chǎn)與花藝、工程測量技術(shù)、攝影測量與遙感技術(shù)、國土空間規(guī)劃與測繪、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)等,學(xué)費(fèi)為3700~4200元一年。
學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 18 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 11 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 11 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 11 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 12 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 11 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新型建筑材料技術(shù) | 18 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾材料技術(shù) | 18 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制 造技術(shù) | 18 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 11 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 古建筑工程技術(shù) | 6 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園林工程技術(shù) | 10 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智慧城市管理技術(shù) | 5 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 12 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能建造技術(shù) | 25 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地下與隧道工程技術(shù) | 13 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程檢測技術(shù) | 11 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 12 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑電氣工程技術(shù) | 12 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 12 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 13 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑消防技術(shù) | 12 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 25 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 12 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市政工程技術(shù) | 5 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 給排水工程技術(shù) | 4 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 10 | 3700 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 10 | 3700 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 41 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 31 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 22 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 11 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 11 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 9 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 29 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 35 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 26 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 18 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 15 | 4200 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 3700 |
河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 18 | 4200 |
二、河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)往年錄取分?jǐn)?shù)線
下文將展示河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各個(gè)招生專業(yè)2023年在河南文科的錄取數(shù)據(jù),最低分范圍是381分~399分,最低分的錄取位次是179820名~203916名。
1.電氣自動(dòng)化技術(shù):最低399分,179820位
2.城市軌道交通工程技術(shù):最低399分,179820位
3.大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì):最低398分,181139位
4.環(huán)境監(jiān)測技術(shù):最低396分,183754位
5.工程造價(jià):最低395分,185100位(骨干專業(yè))
6.計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù):最低395分,185100位
7.數(shù)字媒體技術(shù):最低395分,185100位
8.建筑室內(nèi)設(shè)計(jì):最低389分,193284位
9.市政工程技術(shù):最低389分,193284位
10.軟件技術(shù):最低387分,196005位
11.工程測量技術(shù):最低385分,198652位
12.工業(yè)機(jī)器人技術(shù):最低385分,198652位
13.古建筑工程技術(shù):最低383分,201264位
14.安全技術(shù)與管理:最低382分,202583位
15.裝配式建筑工程技術(shù):最低382分,202583位
16.建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù):最低382分,202583位
17.建筑設(shè)備工程技術(shù):最低382分,202583位
18.建設(shè)工程管理:最低382分,202583位
19.高速鐵路施工與維護(hù):最低382分,202583位
20.攝影測量與遙感技術(shù):最低381分,203916位
21.國土空間規(guī)劃與測繪:最低381分,203916位
22.建筑設(shè)計(jì):最低381分,203916位
23.建筑裝飾工程技術(shù):最低381分,203916位
24.園林工程技術(shù):最低381分,203916位
25.風(fēng)景園林設(shè)計(jì):最低381分,203916位
26.建筑動(dòng)畫技術(shù):最低381分,203916位
27.城鄉(xiāng)規(guī)劃:最低381分,203916位
28.智慧城市管理技術(shù):最低381分,203916位
29.建筑工程技術(shù):最低381分,203916位(骨干專業(yè))
30.智能建造技術(shù):最低381分,203916位
31.地下與隧道工程技術(shù):最低381分,203916位
32.土木工程檢測技術(shù):最低381分,203916位
33.建筑電氣工程技術(shù):最低381分,203916位
34.供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù):最低381分,203916位
35.建筑智能化工程技術(shù):最低381分,203916位
36.建筑消防技術(shù):最低381分,203916位
37.建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理:最低381分,203916位
38.建設(shè)工程監(jiān)理:最低381分,203916位
39.給排水工程技術(shù):最低381分,203916位
40.房地產(chǎn)經(jīng)營與管理:最低381分,203916位
41.現(xiàn)代物業(yè)管理:最低381分,203916位
42.電梯工程技術(shù):最低381分,203916位
43.道路與橋梁工程技術(shù):最低381分,203916位
44.大數(shù)據(jù)技術(shù):最低381分,203916位
45.現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù):最低381分,203916位