雖然目前985的已經被取締,但是大家在填報志愿時仍然會看高校是否是985標簽,甚至很多招聘企業也更青睞985學子,所以985大學的錄取分數線也更受學生的關注。
那么全國多少分能上985大學?國內各省收分最低的985院校是哪所?考985大學要多少分?本期小編將為大家帶來39所985大學錄取分數匯總,并為大家附上985文理科最低分,供參考。
考985大學要多少分?
由于39所985大學每年在國內各省的錄取分數線都是不同的,再加上各地實行高考模式不同,因此想要知道考985大學要多少分,我們可以以普通高考地區和新高考地區為例進行參考。
1、普通高考地區
老高考采用文理分科模式,因此高考難度會小一點,從歷年985大學在各省的最低分匯總看,普通高考省份2024年至少要在590分以上就能夠穩上985大學。
2、新高考地區
新高考采用選科模式,取消文理分科,高考難度會難一點,從歷年985大學在各省的最低分匯總看,新高考省份2024年至少要在600分以上才能夠穩上985大學。
全國39所985大學錄取分數線匯總
為了幫助大家能夠查詢到985大學在國內各省的最低錄取分數線,以下是小編以國內部分省份為例,為大家整理的985大學2023年在國內多省收分較低的后10所文理科最低分匯總,供查看。
1、四川省
學校名 | 科目 | 分數 | 位次 |
---|---|---|---|
山東大學(威海) | 文科 | 586 | 2502 |
中國海洋大學 | 文科 | 585 | 2645 |
西北工業大學 | 文科 | 585 | 2645 |
電子科技大學 | 文科 | 583 | 2901 |
蘭州大學 | 文科 | 582 | 3030 |
中央民族大學 | 文科 | 582 | 3030 |
東北大學 | 文科 | 581 | 3185 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
文科 | 580 | 3348 |
西北農林科技大學 | 文科 | 579 | 3517 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 579 | 3517 |
中國海洋大學 | 理科 | 623 | 12254 |
大連理工大學 (盤錦校區) |
理科 | 621 | 12995 |
東北大學 | 理科 | 620 | 13386 |
吉林大學 | 理科 | 619 | 13757 |
蘭州大學 | 理科 | 619 | 13757 |
大連理工大學 (開發區校區) |
理科 | 618 | 14158 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 616 | 14955 |
中央民族大學 | 理科 | 606 | 19346 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
理科 | 603 | 20760 |
西北農林科技大學 | 理科 | 600 | 22193 |
2、安徽省
學校名 | 科目 | 分數 | 位次 |
電子科技大學 | 文科 | 594 | 1606 |
哈爾濱工業大學 (威海) |
文科 | 592 | 1733 |
重慶大學 | 文科 | 591 | 1811 |
中國海洋大學 | 文科 | 590 | 1887 |
吉林大學 | 文科 | 589 | 1916 |
東北大學 | 文科 | 588 | 1987 |
蘭州大學 | 文科 | 587 | 2143 |
中央民族大學 | 文科 | 584 | 2357 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
文科 | 583 | 2459 |
西北農林科技大學 | 文科 | 580 | 2688 |
中南大學 | 理科 | 621 | 8653 |
吉林大學 | 理科 | 620 | 8803 |
廈門大學 | 理科 | 620 | 9001 |
中國海洋大學 | 理科 | 619 | 9082 |
蘭州大學 | 理科 | 608 | 12558 |
大連理工大學 (盤錦校區) |
理科 | 607 | 13112 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 606 | 13417 |
中央民族大學 | 理科 | 605 | 13733 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
理科 | 596 | 17397 |
西北農林科技大學 | 理科 | 586 | 21658 |
3、河南省
學校名 | 科目 | 分數 | 位次 |
西北工業大學 | 文科 | 621 | 1861 |
吉林大學 | 文科 | 619 | 2053 |
中央民族大學 | 文科 | 618 | 2147 |
哈爾濱工業大學 (威海) |
文科 | 617 | 2240 |
大連理工大學 | 文科 | 615 | 2482 |
中國海洋大學 | 文科 | 614 | 2600 |
蘭州大學 | 文科 | 611 | 2985 |
東北大學 | 文科 | 611 | 2985 |
西北農林科技大學 | 文科 | 608 | 3394 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 605 | 3838 |
山東大學 | 理科 | 611 | 15415 |
中國海洋大學 | 理科 | 610 | 15925 |
吉林大學 | 理科 | 609 | 16466 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 608 | 17028 |
哈爾濱工業大學 (異地校區) |
理科 | 608 | 17028 |
蘭州大學 | 理科 | 606 | 18105 |
大連理工大學 (盤錦校區) |
理科 | 603 | 19849 |
中央民族大學 | 理科 | 599 | 22358 |
西北農林科技大學 | 理科 | 589 | 29681 |
廈門大學 (馬來西亞分校) |
理科 | 583 | 34767 |
4、云南省
學校名 | 科目 | 分數 | 位次 |
四川大學 | 文科 | 604 | 1200 |
西北工業大學 | 文科 | 603 | 1243 |
中央民族大學 | 文科 | 601 | 1370 |
哈爾濱工業大學 | 文科 | 601 | 1370 |
上海交通大學醫學院 | 文科 | 600 | 1420 |
東北大學 | 文科 | 597 | 1625 |
中國海洋大學 | 文科 | 596 | 1690 |
蘭州大學 | 文科 | 595 | 1756 |
西北農林科技大學 | 文科 | 589 | 2255 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 588 | 2364 |
四川大學 | 理科 | 604 | 5077 |
吉林大學 | 理科 | 603 | 5245 |
山東大學(威海) | 理科 | 602 | 5391 |
山東大學 | 理科 | 594 | 6780 |
東北大學 | 理科 | 592 | 7157 |
中國海洋大學 | 理科 | 591 | 7342 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 587 | 8096 |
中央民族大學 | 理科 | 584 | 8737 |
蘭州大學 | 理科 | 581 | 9409 |
西北農林科技大學 | 理科 | 568 | 12582 |
以上便是2023年985大學在全國多個省份最低分數據了,可以看出收分較低的985大學分數都在560分以上,因此可以說2024年考生要想被985大學成功錄取,高考成績必須要在560分以上。