一、學校自然情況說明
(一)學校全稱:大連交通大學
(二)辦學地點及校址
1.大連交通大學沙河口校區:大連市沙河口區黃河路794號。
2.大連交通大學旅順口校區:大連市旅順經濟技術開發區興發路216號。
所有專業新生辦學地點在旅順口校區;部分專業高年級學生辦學地點將根據學校實際辦學需要,安排到沙河口校區。
(三)辦學類型:普通高等學校(公辦);
(四)辦學層次:本科;
(五)辦學形式:全日制;
(六)主要辦學條件
校園占地面積82.1萬平方米(約合1230.7畝);生均教學行政用房面積15.9平方米;生均宿舍面積11.9平方米;生師比17.9;專任教師999人,其中具有碩士及以上學位的專任教師占專任教師的比例為89.9%;教學科研儀器設備總值37337萬元,生均教學科研儀器設備值18948.6元;圖書128.6萬冊,生均圖書65.3冊。
二、招生計劃的特別說明
(一)學校經過對人才需求市場的分析、預測,結合畢業生就業情況和各地區生源情況,積極響應國家各項政策號召,確定分專業招生計劃,學校嚴格按照遼寧省教育廳核準的分省分專業招生計劃執行。
(二)預留招生計劃占比為不超過總規模的1%,主要用于同分或同位(采用同分或同位,以考生所在地區教育招生考試部門規定為準)考生錄取和生源質量調控;在招生錄取過程中,對生源質量好的地區特別是中西部地區,可適當調整招生計劃。預留招生計劃的使用堅持集體議事、集體決策、公開透明的原則,在相應批次投檔前調入使用。
(三)有語種限制的專業
1.英語+軟件工程、日語+軟件工程專業只招英語考生,其他專業不限制外語語種。
2.會計學(中澳合作辦學)、機械工程(中美合作辦學)、土木工程(中美合作辦學)、機械工程+軟件工程、材料成型及控制工程+軟件工程、測控技術與儀器+軟件工程、交通工程+軟件工程、土木工程+軟件工程、數學與應用數學+軟件工程、信息與計算科學+軟件工程、信息管理與信息系統+軟件工程、軟件工程、計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、大數據管理與應用、人工智能等專業,非英語語種考生慎重報考。
(四)所有專業不限制男女生錄取比例。
(五)在高考綜合改革試點地區設置的招生專業計劃,對考試科目要求、綜合素質檔案的使用辦法,以當地教育招生考試部門及我校招生網公告為準。(選考科目與2019年公布的選考科目保持一致)
三、專業設置說明
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位 門類 | 學費(元/生·學年) | 備注 |
1 | 050201 | 英語 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 文學、工學 | 11520 | 英語與軟件工程專業嫁接 |
2 | 050207 | 日語 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 文學、工學 | 11520 | 日語與軟件工程專業嫁接 |
3 | 070101 | 數學與應用數學 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 理學、工學 | 11280 | 數學與應用數學與軟件工程專業嫁接 |
4 | 070102 | 信息與計算科學 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 理學、工學 | 11120 | 信息與計算科學與軟件工程專業嫁接 |
5 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 理學 | 5200 | |
6 | 080102 | 工程力學 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
7 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
8 | 080201 | 機械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 11280 | 機械工程與軟件工程專業嫁接 |
9 | 080201H | 機械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 40000 | 中美合作辦學 |
10 | 080201H | 機械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 40000 | 中俄合作辦學 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 11200 | 材料成型及控制工程與軟件工程專業嫁接 |
13 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
14 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
15 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
16 | 080207H | 車輛工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 40000 | 中俄合作辦學 |
17 | 080301 | 測控技術與儀器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
18 | 080301 | 測控技術與儀器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 11200 | 測控技術與儀器與軟件工程專業嫁接 |
19 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
20 | 080411T | 焊接技術與工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
21 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
22 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
23 | 080702 | 電子科學與技術 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
26 | 080801 | 自動化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
27 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
28 | 080803T | 機器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
29 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
30 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 12000 | |
31 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 11400 | 土木工程與軟件工程專業嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 40000 | 中美合作辦學 |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 40000 | 中俄合作辦學 |
36 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
37 | 081801 | 交通運輸 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
38 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
39 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 11280 | 交通工程與軟件工程專業嫁接 |
40 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
41 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
43 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學、工學 | 11280 | 信息管理與信息系統與軟件工程專業嫁接 |
44 | 120108T | 大數據管理與應用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 管理學 | 5200 | |
45 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理學科類或歷史學科類或物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
46 | 120203K | 會計學 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理學科類或歷史學科類或物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
47 | 120203KH | 會計學 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理學科類或歷史學科類或物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 35000 | 中澳合作辦學 |
48 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理學科類或歷史學科類或物理歷史學科類兼招 | 管理學 | 5200 | |
49 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
50 | 120701 | 工業工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理學科類 | 工學 | 5200 | |
51 | 130310 | 動畫 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理學科類或歷史學科類或物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 | |
52 | 130504 | 產品設計 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理學科類或歷史學科類或物理歷史學科類兼招 | 藝術學 | 10000 |
備注:最終以各地方招生部門公布的招生計劃和科目要求為準。
四、畢業證書與學位證書說明
本科學生學習期滿,成績合格,頒發大連交通大學本科畢業證書,達到大連交通大學學位授予標準的頒發大連交通大學學士學位證書。
五、收費情況說明
(一)根據國家有關規定,學生入學必須繳納學費、住宿費及其他有關費用。具體收費標準依據省物價部門批準或學校的最新規定執行,各專業收取學費標準詳見本章程“三、專業設置說明”。住宿費1200元/生·學年。
(二)學生因故退學或提前結束學業,學校按照遼寧省教育廳、物價局、財政廳印發的遼教發[2006]76號文件執行,根據學生實際學習時間和住宿時間,根據有關規定按月計退剩余的學費和住宿費。
(三)獎學金、助學金和國家助學貸款的介紹
1.獎、助學金
A.國家獎學金、省政府獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金
國家獎學金和省政府獎學金獎勵標準均為每人8000元;
國家勵志獎學金獎勵標準為每人5000元;
國家助學金分兩個等級設立,一等國家助學金標準為每人4400元;二等國家助學金標準為每人2750元,按要求分秋季和次年春季兩次發放。
以上獎項每學年評選一次,具體條件及評選辦法按《大連交通大學國家(省政府)獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金評選發放辦法》執行。
B.校優秀學生綜合獎學金
根據《大連交通大學優秀學生綜合獎學金實施辦法》實行,優秀學生綜合獎學金每學年評選一次:一等獎學金3000元,二等獎學金1000元,三等獎學金600元。
C.校助學金
根據《大連交通大學學校助學金評定實施辦法》實行,校助學金每學年評選一次,作為國家助學金的補充,主要用于資助我校本科生中當學年未獲得國家助學金的家庭經濟困難學生,每人每學年1000元。
D.社會團體或個人設立的獎、助學金
設立大連交通大學各地區校友會愛心獎助學金等20余項由企事業單位、團體和個人設立的獎、助學金。具體實施辦法按照相關文件執行。
以上獎學金獲獎面達30%以上。
2.國家助學貸款
國家指定銀行向全日制高等學校本科生發放的、用于支付學費和生活費的財政貼息貸款;學生可在生源地進行辦理。
3.學校對家庭經濟困難學生的扶困助學措施:我校積極貫徹執行國家各項資助政策,確保資助多元化,助貧育人兩手抓。建立“獎、貸、助、補、減”五維一體的資助體系,有效緩解貧困生的學習和生活壓力,解除貧困生的后顧之憂,鼓勵學生“勵志助學、感恩奮進”。
六、國際交流與合作辦學說明
中外合作辦學專業在本校同批次錄取(按招生所在省級招生主管部門批準批次執行)。
(一)中外合作辦學機構
經教育部和省教育廳批準,學校與俄羅斯遠東國立交通大學合作設立了中外合作辦學機構-大連交通大學遠交大交通學院,設有機械工程、車輛工程、土木工程三個中外合作辦學專業。
學生學習期滿,成績合格,達到大連交通大學畢業、學位授予標準的頒發大連交通大學本科畢業證書、學士學位證書,同時符合外方合作學校學位授予標準的頒發俄羅斯遠東國立交通大學學士學位證書。在校學習期間,符合條件的學生可自愿申請到外方合作學校學習,國外學習階段學費按照外方合作學校規定標準執行。
(二)中外合作辦學項目
經教育部和省教育廳批準,學校與多所國外大學合作舉辦本科教育項目,具體如下:
1.學校與澳大利亞樂卓博大學合作舉辦會計學專業本科教育項目。
學生學習期滿,成績合格,達到大連交通大學畢業、學位授予標準的頒發大連交通大學本科畢業證書、學士學位證書。
2.學校與美國瓦爾帕萊索大學合作舉辦機械工程、土木工程專業本科教育項目。
學生學習期滿,成績合格,達到大連交通大學畢業、學位授予標準的頒發大連交通大學本科畢業證書、學士學位證書。
七、錄取辦法說明
(一)大連交通大學本科招生工作領導組全面負責2021年的招生工作。
(二)調檔比例
按順序志愿投檔的批次,調檔比例原則上控制在120%以內。按平行志愿投檔的批次,調檔比例原則上控制在100%以內。
(三)身體健康狀況要求
對考生錄取及體檢的要求按照教育部、原衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及人力資源和社會保障部、教育部、原衛生部印發的《關于進一步規范入學和就業體檢項目維護乙肝表面抗原攜帶者入學和就業權利的通知》執行。入學后,我校將對新生身體健康狀況進行復查,對復查后不能進行正常學習的,按學籍管理規定處理。
(四)執行國家教育部和各省級招生考試機構制定的錄取政策和有關規定。我校在提檔和錄取時承認各省招考委關于加降分的規定。所有高考加分項目及分值不適用于不安排分省分專業招生計劃的招生項目。
(五)執行各省級招生考試機構統一規定的批次設置及投檔原則。
實行平行志愿的地區及批次:對于各地區實行平行志愿的批次,我校將按照相關規定實行平行志愿投檔錄取模式。
不實行平行志愿的地區及批次:當第一志愿上線考生數多于計劃招生數時,不再調閱第二志愿及其他志愿考生檔案;當第一志愿上線考生數不足計劃招生數時,在同批錄取學校控制分數線以上,按考生志愿順序從高分到低分擇優錄取。
(六)普通類錄取時按考生的投檔成績進行排序錄取(特殊說明除外),確定考生專業志愿實行分數優先的錄取原則,即在德、體條件合格的前提下,優先滿足高分學生的專業志愿,專業志愿之間不設分數級差。
1.未實行高考綜合改革的地區,投檔成績相同的情況下,理科依次比較“數學”、“語文”、“外語”,成績高者優先;文科依次比較“語文”、“數學”、“外語”,成績高者優先;按照以上規則排序后,若仍相同,則參考綜合素質評價信息進行專業錄取。高中階段綜合素質評價信息具體使用辦法,按照大連交通大學相關文件執行。
2.實行高考綜合改革的地區,優先錄取順序按其相關文件規定的同分或同位處理辦法執行;按照以上規則排序后,若仍相同,則參考綜合素質評價信息進行專業錄取。高中階段綜合素質評價信息具體使用辦法,按照大連交通大學相關文件執行。
3.部分地區普通類錄取特殊說明:
內蒙古自治區:招生計劃1:1范圍內按專業志愿排隊錄取。
(七)若“軟件工程”專業和“五年制”專業在同一投檔單位,可以互相調劑;若“軟件工程”專業和“五年制”專業不在同一投檔單位,“軟件工程”專業只錄取有該專業志愿的考生,“五年制”專業只錄取有五年制專業志愿的考生。“中外合作辦學”專業只錄取有“中外合作辦學”類型專業志愿的考生。
(八)我校藝術類招生執行各省級招生考試機構統一規定的批次設置以及投檔原則,統一采用考生所在地省級藝術類專業統考成績。報考我校藝術類專業的考生必須參加所在地省級招生部門組織的藝術類專業統一考試,并獲得藝術類統考合格證,高考文化課成績和藝術統考成績都達到所在省藝術類專業錄取控制分數線,政治思想考核和體檢合格,其中文化課成績含高考加分。專業志愿之間不設分數級差。外語成績應在60分以上(150分制)。
1.遼寧省藝術類錄取辦法:藝術類專業在本科批第一階段實行平行志愿投檔錄取,我校投檔錄取綜合分=高考文化課成績(含高考加分)/2+專業課成績;對進檔考生按照“分數優先”的原則安排專業。
2.內蒙古藝術類錄取辦法:按照文化課成績乘以40% 再加上專業課成績乘以60% 排序,使用“專業志愿清”的錄取規則進行錄取。
3.其他省份藝術類錄取辦法:按照文化課成績乘以40% 再加上專業課成績乘以60% ,以“分數優先”為原則,按綜合成績從高到低擇優錄取。
4.藝術類專業如綜合成績相同,則優先錄取專業成績高者,再相同:
未實行高考綜合改革的地區,理科依次比較“數學”、“語文”、“外語”,成績高者優先;文科依次比較“語文”、“數學”、“外語”,成績高者優先。
實行高考綜合改革的地區,優先錄取順序按其相關文件規定的同分處理辦法執行。
5.若相關省級招生考試機構藝術類錄取辦法調整,學校將按照相關省級招生考試機構調整后的藝術類錄取辦法執行。
(九)2021年我校招收“遼寧省農村學生專項計劃”作為本科批次志愿的組成部分一并填報,單獨設立投檔單位,不再單設錄取批次。
(十)我校高水平運動隊招生的工作程序、日程安排及錄取辦法按教育部相關規定、《大連交通大學2021年高水平運動隊(乒乓球項目)招生簡章》及有關通知執行。
(十一)新生入學后,我校將按教育部《普通高等學校學生管理規定》對新生進行復查,復查合格者予以注冊,取得學籍。復查不合格者,學校根據有關規定予以處理,直至取消入學資格。
(十二)遼寧省高職升學考生錄取過程中如出現總分相同情況,按遼寧省相關文件要求執行。
八、聯系方式
通訊地址:遼寧省大連市沙河口區黃河路794號
辦公部門:大連交通大學招生與就業處招生辦公室
郵政編碼:116028
咨詢電話:(0411)84106239
辦公電話:(0411)84109197
招生網址:http://recruit.djtu.edu.cn/
本章程由大連交通大學招生辦公室負責解釋。
附件:大連交通大學高考綜合改革省份專業選考科目要求
附件:
大連交通大學高考綜合改革省份專業選考科目要求
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 3+3模式高考改革省份 | 3+1+2模式高考改革省份 | 備注 | |
選考科目要求 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | ||||
1 | 050201 | 英語 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 英語與軟件工程專業嫁接 |
2 | 050207 | 日語 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 日語與軟件工程專業嫁接 |
3 | 070101 | 數學與應用數學 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 數學與應用數學與軟件工程專業嫁接 |
4 | 070102 | 信息與計算科學 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 信息與計算科學與軟件工程專業嫁接 |
5 | 070302 | 應用化學 | 物理,化學 (2門科目考生選考其中一門即可報考) | 僅物理 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | |
6 | 080102 | 工程力學 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
7 | 080201 | 機械工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
8 | 080201 | 機械工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 機械工程與軟件工程專業嫁接 |
9 | 080201H | 機械工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 中美合作辦學 |
10 | 080201H | 機械工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 中俄合作辦學 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 材料成型及控制工程與軟件工程專業嫁接 |
13 | 080204 | 機械電子工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
14 | 080205 | 工業設計 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
15 | 080207 | 車輛工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 080207H | 車輛工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 中俄合作辦學 |
17 | 080301 | 測控技術與儀器 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
18 | 080301 | 測控技術與儀器 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 測控技術與儀器與軟件工程專業嫁接 |
19 | 080401 | 材料科學與工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080411T | 焊接技術與工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 080701 | 電子信息工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
23 | 080702 | 電子科學與技術 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 080801 | 自動化 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
27 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 080803T | 機器人工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 080902 | 軟件工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
31 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 081001 | 土木工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 土木工程與軟件工程專業嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 中美合作辦學 |
35 | 081001H | 土木工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 中俄合作辦學 |
36 | 081304T | 能源化學工程 | 物理,化學,生物 (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 081801 | 交通運輸 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | |
38 | 081802 | 交通工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 081802 | 交通工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | 交通工程與軟件工程專業嫁接 |
40 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 化學 (1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 082502 | 環境工程 | 物理,化學,生物 (3門科目考生選考其中一門即可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
43 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | 信息管理與信息系統與軟件工程專業嫁接 |
44 | 120108T | 大數據管理與應用 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 120201K | 工商管理 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
46 | 120203K | 會計學 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
47 | 120203KH | 會計學 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 中澳合作辦學 |
48 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
49 | 120602 | 物流工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
50 | 120701 | 工業工程 | 物理 (1門科目考生必須選考方可報考) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
51 | 130310 | 動畫 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
52 | 130504 | 產品設計 | 不提科目要求 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
備注:高考綜合改革省份專業選考科目要求以當地省級教育招生考試部門最終公布為準。