第一章? 總? 則
為全面貫徹執(zhí)行國家有關普通高校招生政策,確保學校招生錄取工作順利進行,切實維護學校和廣大考生合法權益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部關于做好2024年普通高校招生工作的通知》(教學〔2024〕2號)等法律、法規(guī)、政策的規(guī)定,結合學校實際,特制定本章程。
第一條? 本章程適用南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院普通高職(專科)招生錄取工作。
第二條 ?學校招生錄取工作貫徹“公平競爭、公正選拔、公開程序、德智體美全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取”的原則。
第三條? 學校招生錄取工作接受紀檢監(jiān)察部門、新聞媒體、考生及其家長以及社會各界的監(jiān)督。
第二章? 學校概況
第四條? 學校全稱:南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院
第五條? 學校國標代碼:14479??? 在豫招生代碼:6380
第六條? 辦學層次:高職(??疲?/p>
第七條? 辦學類型:全日制公辦高等職業(yè)技術學院
第八條? 辦學地點:
雪楓校區(qū):南陽市雪楓路與北京路交叉口
臥龍校區(qū):南陽市臥龍路338號
第九條? 頒發(fā)學歷證書的學校名稱:南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院
證書種類:全日制普通高等教育??飘厴I(yè)證書
第十條? 辦學理念:為黨育人,為國育才,培養(yǎng)具有國際視野和工匠精神的高素質復合型創(chuàng)新人才。
第三章? 組織機構
第十一條? 學校成立招生錄取工作領導小組,負責貫徹落實教育部和有關省級招生委員會的招生政策和相關規(guī)定,制定學校招生政策和招生計劃,討論決定招生錄取工作中的重大事宜。
第十二條? 學校招生錄取工作領導小組下設辦公室,在學校招生錄取工作領導小組的領導下,具體負責組織和實施招生錄取工作。
第十三條? 南陽市紀委監(jiān)委駐市人防辦紀檢監(jiān)察組和學校紀檢監(jiān)察室為招生錄取工作監(jiān)督機構,負責對招生錄取工作全過程監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0377-63393995,郵箱: nzyjcs@126.com。
第四章? 招生計劃
第十四條?學校按照河南省教育廳核定的年度招生規(guī)模,依據(jù)教育部文件精神和自身發(fā)展實際,結合近年分省分專業(yè)計劃編制與執(zhí)行情況,統(tǒng)籌考慮生源結構、生源質量等因素,合理編制分省分專業(yè)招生計劃,具體招生計劃以各生源?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門公布為準,同時通過我校招生章程、學校官網(wǎng)、招生宣傳材料等形式向社會公布。
第五章? 錄取規(guī)則
第十五條?學校招生錄取工作本著公平、公正、公開的原則,實行“學校負責、教育考試院監(jiān)督”的錄取體制。
第十六條?學校嚴格按照教育部和各生源省(自治區(qū)、直轄市)招生主管部門的錄取政策實施,錄取原則如下:
1.學校承認各生源?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門根據(jù)教育部相關政策給予考生的全國性高考加分項目和所增加分值的有關規(guī)定。
2.按照平行志愿投檔的普通批次,實行“分數(shù)優(yōu)先”的原則,對于思想政治品德、體檢合格的進檔考生,根據(jù)考生的專業(yè)志愿,按照實際投檔成績(含小數(shù)部分)從高分到低分依次擇優(yōu)錄取。實際投檔成績(含小數(shù)部分)并列時,按語文、數(shù)學、外語單科成績依次排序擇優(yōu)錄取??忌鶊髮I(yè)志愿無法滿足時,若服從專業(yè)調(diào)劑,則調(diào)劑到招生計劃尚未完成的專業(yè);若不服從專業(yè)調(diào)劑,則作退檔處理。
3. 高考綜合改革省份按照當?shù)毓嫉恼猩ぷ髡吆屯稒n錄取模式執(zhí)行。
第十七條? 藝術類專業(yè)(包含音樂類、美術類、書法類)
僅面向河南省招生,按照河南省教育考試院設定的統(tǒng)一投檔規(guī)則實施錄取。實際投檔成績(含小數(shù)部分)并列時,按文化課成績、專業(yè)省統(tǒng)考成績依次排序,若仍有并列,按語文、數(shù)學、外語單科成績依次排序擇優(yōu)錄取。
第十八條? 體育類專業(yè)
僅面向河南省招生,按照河南省教育考試院設定的統(tǒng)一投檔規(guī)則實施錄取。實際投檔成績(含小數(shù)部分)并列時,按文化課成績、專業(yè)省統(tǒng)考成績依次排序,若仍有并列,按語文、數(shù)學、外語單科成績依次排序擇優(yōu)錄取。
第十九條? 學校各專業(yè)不限制男女生比例,對考生的身體健康要求,執(zhí)行教育部等部門聯(lián)合下發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》和有關補充規(guī)定。
第二十條? 所有專業(yè)錄取不限制外語語種。新生入校后,除中外合作辦學大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)以西班牙語安排外語教學外,學校其它所有專業(yè)以英語安排外語教學。
第二十一條? 錄取結果按照教育部要求和各省(自治區(qū)、直轄市)規(guī)定的形式公布,考生也可登錄我校招生網(wǎng)站查詢。
第二十二條? 新生入學后,學校將依據(jù)教育部有關文件規(guī)定進行新生入學資格審查和錄取資格復查,經(jīng)查不合格者,學校將按有關規(guī)定予以處理,直至取消入學資格。凡發(fā)現(xiàn)以弄虛作假手段取得入學資格者,均取消其入學資格,情節(jié)嚴重的,學校將移交有關部門調(diào)查處理。
第六章? 收費標準及資助政策
第二十三條 ?按照河南省發(fā)展和改革委員會、河南省財政廳、河南省教育廳《關于調(diào)整公辦普通高校學費標準的通知》(豫發(fā)改收費〔2020〕456號 )文件規(guī)定,學校收費標準如下:
1.學費收費標準:文史類專業(yè)3700元/生.年;理工類專業(yè)4200元/生.年;藝術類專業(yè)6000元/生.年;中外合作辦學類專業(yè)13000元/生.年。
2.住宿費收費標準暫定:四人間550元/生.年;六人間700元/生.年,如遇政策調(diào)整,按政府最新政策執(zhí)行。
第二十四條? 資助政策
學校建立了“獎、助、勤、貸、減、免、補”七位一體的學生資助政策體系,打造“全員覆蓋、全程受助、全面受益”的學生資助工作網(wǎng)絡,助力學生全面發(fā)展、全面成才。具體包括:
1.獎學金:各方面表現(xiàn)特別突出的學生可申請國家獎學金,獎勵標準為每生每年8000元;家庭經(jīng)濟困難的品學兼優(yōu)學生可申請國家勵志獎學金, 獎勵標準為每生每年5000元;學校優(yōu)秀學生獎學金,根據(jù)成績及綜合表現(xiàn)評定,分為一、二、三等,獎勵標準分別為每生每年1000元、800元和600元。
2.助學金:家庭經(jīng)濟困難學生可申請國家助學金,資助標準按困難程度確定,平均資助標準為每生每年3300元;退役士兵均可享受本專科生國家助學金,每生每年3300元。
3.勤工助學:學校設有勤工助學崗位,優(yōu)先安排家庭經(jīng)濟特別困難學生上崗,資助標準為每生每月400元。
4.助學貸款:家庭經(jīng)濟困難學生入學后可向學校申請高校國家助學貸款,也可在入學前到生源所在地縣(區(qū))學生資助管理中心申請生源地信用助學貸款,每生每年最高可申請助學貸款16000元。
5.服兵役學費資助:自主擇業(yè)退役士兵,按政策規(guī)定,可申請學費減免,減免標準按所學專業(yè)收費標準執(zhí)行,每人每年最高16000元;學生畢業(yè)后應征入伍的,可申請學費補償或助學貸款代償,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役復學后可申請學費減免,減免標準按所學專業(yè)收費標準執(zhí)行,每人每年最高16000元。
6.困難補助:對于享受完各項國家資助后,家庭經(jīng)濟條件仍無法支撐其順利完成學業(yè)的學生,發(fā)放特困補助,每生每年1000元;對于因突發(fā)事件而造成暫時性經(jīng)濟困難的學生發(fā)放臨時困難補助,資助標準按照《南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院學生臨時困難補助管理辦法》(校字〔2024〕19號)執(zhí)行。
資助流程:學校公布分配計劃→學生個人申請→班級民主測評→二級學院民主評議→二級學院公示上報→學生資助管理中心初審→學校評審→學校公示→上報批復→資金發(fā)放。
第七章? 附?? 則
第二十五條 ?被我校錄取的新生,須持錄取通知書和有關證件,按學校要求和規(guī)定期限到校辦理入學手續(xù)。如因故不能按時報到者,須及時與學校招生部門聯(lián)系書面辦理請假手續(xù)并附證明材料。請假時間一般不得超過兩周。未辦理請假手續(xù)或未經(jīng)批準者,逾期未報到,視為自動放棄入學資格。
第二十六條? 學校沒有委托任何中介機構或個人進行招生錄取工作,對以我校名義組織非法招生等活動的中介機構或個人,我校將依法追究其責任。請考生和家長不要輕信任何中介機構或個人的非法招生詐騙行為,避免上當受騙。
第二十七條? 學校以往有關招生工作章程和規(guī)定如與本章程相沖突,以本章程為準;本章程若有與國家或各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門相關政策規(guī)定不一致處,以國家和上級有關政策為準。
第二十八條? 招生咨詢聯(lián)系方式
學校地址:河南省南陽市雪楓路與北京路交叉口
學校官網(wǎng):http://www.nyca.edu.cn
招生信息網(wǎng):https://zsc.schoolpi.net/#/
學校微信公眾號:nynzywx
招辦微信公眾號:nynyzyxyzsbgs
咨詢電話:0377-63393888?? 63393999??
第二十九條? 本章程由南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院招生就業(yè)處負責解釋。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
藝術設計 | 550101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | ||
書畫藝術 | 550107 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | ||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
移動應用開發(fā) | 510213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
財富管理 | 530205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
智能制造裝備技術 | 460201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術 | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
動物醫(yī)學 | 410301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
寵物醫(yī)療技術 | 410305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 410103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
園藝技術 | 410105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
園林技術 | 410202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
風景園林設計 | 440105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
中草藥栽培與加工技術 | 410108 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術 | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 440201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
地下與隧道工程技術 | 440305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
應急救援技術 | 420905 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
藝術設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | ||
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | ||
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
財富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 13000 | 中外合作,西班牙馬拉加大學。 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 410113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
動物醫(yī)學 | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
寵物醫(yī)療技術 | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 13000 | 中外合作,馬來西亞林肯大學學院。 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
園藝技術 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
園林技術 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | 410204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
風景園林設計 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
中草藥栽培與加工技術 | 410108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
社區(qū)康復 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 440201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
地下與隧道工程技術 | 440305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
健身指導與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
體能訓練 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 |
?
?