第一章? ?總則
第一條?為保證我校統(tǒng)招招生工作順利進行,根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發(fā)〔2014〕35號)和四川省教育廳、四川省招考委有關文件精神并結合學校實際情況,特制訂本章程。
第二條? 按教育部要求,我校招生工作貫徹公平競爭、公正選拔、公開透明的原則,德、智、體、美、勞全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取新生。?????????????????
第二章??組織機構及職責
第三條? 學校成立由學校領導和相關職能部門負責人組成的招生工作領導小組,全面負責學院招生錄取工作。
第四條 ?學校設立由學校領導和紀委辦公室組成的信訪監(jiān)督小組,對招生工作實施監(jiān)督。在錄取期間安排專人負責考生的信訪、申訴、投訴處理工作。
第五條? 招生就業(yè)處為學校招生工作的執(zhí)行機構,其主要職責是根據上級和學校的招生規(guī)定和實施細則,編制招生計劃,組織招生宣傳和錄取工作,處理招生的日常事務。
第三章? 學院概況
第六條? 學校全稱:四川化工職業(yè)技術學院。
第七條? 學校國標代碼:12637;四川招生代碼:5172。
第八條? 學校地址:四川省瀘州市納溪區(qū)護國大道733號,未在其他地方開辦分校。
第九條? 辦學層次:??疲ǜ呗殻?。
第十條? 辦學性質:公辦普通高等學校。
第十一條? 辦學類型:全日制。
第十二條? 學校隸屬單位:四川省經濟和信息化廳。
第十三條? 畢業(yè)頒證:按國家招生管理規(guī)定錄取并取得我校正式學籍的學生,在校期間完成教學計劃規(guī)定的理論和實踐教學等環(huán)節(jié),符合畢(結)業(yè)條件者,頒發(fā)相應學歷證書,并報四川省教育廳電子注冊;證書種類:全日制普通高等學校畢業(yè)證書。
第四章?? 錄取
第十四條?學校對報考我校的往屆生和應屆生一視同仁,無男女生比例限制。
第十五條?外語語種要求:不作語種要求,但學校只提供英語教學。
第十六條?對考生身體健康狀況的要求:學校執(zhí)行《普通高等學校招生體檢工作指導意見》。
第十七條? 根據省教育考試院要求的“學校負責,招辦監(jiān)督”的原則,堅持“公平、公正、公開”的原則,實施遠程網上錄取。??????????????????
第十八條? 進檔考生的專業(yè)錄取原則:普高考生按照“志愿優(yōu)先”的原則,按照分數由高到低依次錄??;中職類考生按照專業(yè)大類的綜合總成績采用“志愿優(yōu)先”的方式,按照分數從高到低的原則進行錄取;各專業(yè)志愿間不設級差分。
第十九條? 所有專業(yè)志愿均無法滿足的進檔考生,如服從專業(yè)調配,將被調配到未錄滿額的其它專業(yè)。
第二十條? 對專業(yè)志愿不能滿足且不服從專業(yè)調配的考生,學校將做退檔處理。
第二十一條?學校嚴格執(zhí)行各省(直轄市、自治區(qū))為鼓勵考生德智體全面發(fā)展而制定的各項“加分投檔”政策,并以投檔成績作為是否錄取和專業(yè)安排的主要依據。
第二十二條? 在總計劃不變的前提下,可調劑各分專業(yè)計劃。
第二十三條? 錄取結果公布方式:郵寄錄取通知書,同時可通過學校官方網站查詢錄取結果。
第五章? 招生計劃
第二十四條 ?我校2022年具體招生生源范圍、專業(yè)及計劃根據四川省教育廳下達文件為準。
?????????? 四川化工職業(yè)技術學院2022年統(tǒng)招各專業(yè)在川招生計劃表??? 四川招生代碼:5172 | ||||||||||
序號 | 院系 | 專業(yè) | 計劃數 | 普高 | 對口高職 | 學制 | 學歷 | 學費 元/生·年 | ||
文科 | 理科 | 計劃數 | 類別 | |||||||
1 | 川酒學院 | 食品檢驗檢測技術 | 40 | 20 | 10 | 10 | 輕紡食品類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
2 | 川酒學院 | 食品生物技術 | 10 | 6 | 4 | 0 | 輕紡食品類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
3 | 川酒學院 | 釀酒技術 | 30 | 18 | 12 | 0 | 輕紡食品類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
4 | 機械工程學院 | 智能焊接技術 | 30 | 6 | 4 | 20 | 加工制造類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
5 | 機械工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 0 | 5 | 5 | 汽車類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
6 | 機械工程學院 | 工業(yè)產品質量檢測技術 | 50 | 12 | 8 | 30 | 加工制造類 | 三年 | 專科 | 4100 |
7 | 機械工程學院 | 建筑工程技術 | 40 | 10 | 20 | 10 | 土木水利類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
8 | 機械工程學院 | 新能源汽車技術 | 40 | 18 | 12 | 10 | 汽車類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
9 | 機械工程學院 | 機械制造及自動化 | 70 | 10 | 20 | 40 | 加工制造類 | 三年 | 專科 | 4100 |
10 | 機械工程學院 | 化工裝備技術 | 50 | 18 | 12 | 20 | 加工制造類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
11 | 經濟管理學院 | 現代物流管理 | 50 | 34 | 15 | 1 | 財經商貿類 | 三年 | ???/p> | 3700 |
12 | 經濟管理學院 | 大數據與會計 | 63 | 35 | 15 | 13 | 財經商貿類 | 三年 | ???/p> | 3700 |
13 | 經濟管理學院 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 15 | 5 | 10 | 旅游類 | 三年 | 專科 | 3700 |
14 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 50 | 30 | 15 | 5 | 財經商貿類 | 三年 | ???/p> | 3700 |
15 | 經濟管理學院 | 電子商務 | 50 | 35 | 14 | 1 | 財經商貿類 | 三年 | ???/p> | 3700 |
16 | 數字經濟學院 | 計算機應用技術 | 28 | 14 | 9 | 5 | 計算機類 | 三年 | 專科 | 4100 |
17 | 數字經濟學院 | 數字媒體技術 | 38 | 15 | 15 | 8 | 計算機類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
18 | 數字經濟學院 | 計算機網絡技術 | 38 | 18 | 12 | 8 | 計算機類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
19 | 數字經濟學院 | 測繪地理信息技術 | 20 | 12 | 8 | 0 | 計算機類 | 三年 | 專科 | 4100 |
20 | 數字經濟學院 | 軟件技術 | 38 | 18 | 12 | 8 | 計算機類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
21 | 數字經濟學院 | 虛擬現實技術應用 | 38 | 21 | 14 | 3 | 計算機類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
22 | 數字經濟學院 | 大數據技術 | 4 | 2 | 2 | 0 | 計算機類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
23 | 藥品與環(huán)境工程學院 | 分析檢驗技術 | 50 | 27 | 18 | 5 | 材料與資源環(huán)境類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
24 | 藥品與環(huán)境工程學院 | 藥品生產技術 | 60 | 27 | 18 | 15 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三年 | 專科 | 4100 |
25 | 藥品與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程技術 | 50 | 24 | 16 | 10 | 材料與資源環(huán)境類 | 三年 | 專科 | 4100 |
26 | 藥品與環(huán)境工程學院 | 安全技術與管理 | 10 | 3 | 2 | 5 | 材料與資源環(huán)境類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
27 | 藥品與環(huán)境工程學院 | 藥品質量與安全 | 30 | 17 | 12 | 1 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 三年 | 專科 | 4100 |
28 | 應用化工學院 | 應用化工技術 | 90 | 40 | 40 | 10 | 材料與資源環(huán)境類 | 三年 | 專科 | 4100 |
29 | 應用化工學院 | 高分子材料智能制造技術 | 40 | 21 | 19 | 0 | 材料與資源環(huán)境類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
30 | 應用化工學院 | 石油化工技術 | 55 | 29 | 26 | 0 | 材料與資源環(huán)境類 | 三年 | 專科 | 4100 |
31 | 應用化工學院 | 精細化工技術 | 48 | 29 | 19 | 0 | 材料與資源環(huán)境類 | 三年 | 專科 | 4100 |
32 | 智能制造學院 | 電氣自動化技術 | 38 | 18 | 12 | 8 | 電子信息類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
33 | 智能制造學院 | 應用電子技術 | 17 | 5 | 2 | 10 | 電子信息類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
34 | 智能制造學院 | 機電一體化技術 | 70 | 36 | 24 | 10 | 電子信息類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
35 | 智能制造學院 | 工業(yè)過程自動化技術 | 20 | 6 | 4 | 10 | 電子信息類 | 三年 | 專科 | 4100 |
36 | 智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 5 | 3 | 2 | 電子信息類 | 三年 | ???/p> | 4100 |
合計 | 1405 | 654 | 458 | 293 |
?
?
?
?
?
?
?
?
*+
四川化工職業(yè)技術學院2022年省外招生專業(yè)計劃一覽表 | ||||||||||||||||
序號 | 招生專業(yè) | 小計 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 安徽 | 學制 ? | 學歷 | 學費 | |||||
僅物理 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||
1 | 釀酒技術 | 10 | 4 | 4 | 2 | 三年 | 專科 | 4100 | ||||||||
2 | 大數據技術 | 6 | 2 | 2 | 2 | 三年 | ???/p> | 4100 | ||||||||
3 | 藥品生產技術 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 三年 | ???/p> | 4100 | ||||||
4 | 應用化工技術 | 30 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 三年 | 專科 | 4100 | |||
5 | 高分子材料智能制造技術 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 專科 | 4100 | |||||||||
6 | 石油化工技術 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 三年 | ???/p> | 4100 | |||||||
7 | 精細化工技術 | 2 | 1 | 1 | 三年 | ???/p> | 4100 | |||||||||
8 | 電氣自動化技術 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 三年 | ???/p> | 4100 | ||||||
合計 | 98 | 6 | 24 | 25 | 36 | 5 | 2 |
第六章? 收費標準、獎學金及困難資助
第二十五條 ?收費標準:學生的學費和住宿費標準嚴格按照省物價局、省財政廳和省教育廳《關于在我省高等院校實行學分制收費改革試點的通知》(川價費〔2004〕118號)執(zhí)行。服務性收費和代收費按照學生自愿、不得營利的原則收取。
第二十六條 ?學校有獎助學金幫扶體系。包括國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、企業(yè)獎助學金、學校獎助學金、新生獎學金等多項獎、助學金項目,最高單項獎勵金額達8000元/年,一學年可累計獲得最高獎助額14000余元。獎助學金可覆蓋全校30%以上的優(yōu)秀學生和100%的家庭經濟困難學生。
第二十七條 ?對家庭經濟特別困難學生,學校開設綠色通道入學,提供勤工助學崗位,同時給予每月生活補助。
第七章? 監(jiān)督、申訴、咨詢
第二十八條 ?招生錄取工作接受紀律監(jiān)督與申訴的聯(lián)系部門:學校紀委辦公室監(jiān)督電話:0830-3150185。
招生咨詢及聯(lián)系方式:
招生就業(yè)處電話: 0830-3151321(兼?zhèn)髡妫?150329(兼?zhèn)髡妫?/p>
學校網址:http://sccc.edu.cn
學校招生就業(yè)處網址:http://zjc.sccc.edu.cn
招生咨詢QQ:913113502(龍老師);3190785388(申老師)3498458443(范老師);395112777(張老師);3161661896(何老師);2141347821(伍老師);1358441445(陳老師)
聯(lián)系人:張老師?? 何老師??? 龍老師??
郵政編碼:646300
專業(yè)咨詢電話:
川酒學院? ?? 13982728009
應用化工學院? 18783050388
機械工程學院? 18783038066
經濟管理學院? 18783037966
數字經濟學院? 18783058366
智能制造學院? 18783057388
藥品與環(huán)境工程學院? 18783051288
學校在省內各片區(qū)招生聯(lián)系方式:
地? 區(qū) | 聯(lián)系人 | 手機號(微信同號) | QQ號碼 |
瀘? 州? 市 | 張老師 | 18909088737 | 395112777 |
甘孜、阿壩 | 龍老師 | 17360555503 | 569975657 |
攀枝花市 | 冉老師 | 15183079058 | 497272774 |
達? 州? 市 | 龍老師 | 18909087722 | 913113502 |
德陽、遂寧 | 陳老師 | 15196099726 | 327119606 |
內江、資陽 | 屈老師?? 馮老師 | 15183097862 13541486009 | 353103627 1774660592 |
成都、雅安 | 魏老師 | 18715889066 | 28476479 |
南充、廣安 | 張老師 | 18308321722 | 1021992500 |
宜賓、自貢 | 鄒老師 | 18982708439 | 328882099 |
樂山、眉山 | 馮老師 | 15228284936 | 49540259 |
綿陽、廣元 | 陳老師 | 15351296532 | 121371449 |
涼山、巴中 | 何老師 | 13882705911 | 3161661896 |
?