商丘職業(yè)技術學院2022年普通高等教育招生章程
?
??????????????????????????????? 第一章 總則
??? 為了保證2022年招生工作的順利進行,維護學校和考生合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教育部等有關文件精神,結合我校招生工作的具體情況,制定本章程。
??? 第 一 條?本章程適用于我校全日制高職招生工作。
??? 第 二 條?貫徹“公平競爭、公正選拔、公開程序,德智體美全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取”的原則。
??? 第 三 條?學校招生工作接受紀檢監(jiān)察部門、新聞媒體、考生及其家長以及社會各界的監(jiān)督。
????????????????????????????????????????第二章 學校概況
?? ?第 四 條?學校全稱:商丘職業(yè)技術學院? 學校代碼:12745
學校地址:商丘市神火大道南段566號
第 五 條 ?培養(yǎng)層次:?????
辦學類型:公辦、全日制普通高職院校
????第 六 條?基本情況
商丘職業(yè)技術學院是經河南省人民政府批準、國家教育部備案的一所綜合性普通、公辦高等??茖W校。學校位于蘇、魯、豫、皖四省交界處區(qū)域性中心城市———商丘市。學校占地面積1743畝,建筑面積68萬㎡,藏書175萬冊,實驗儀器設備總值2.87億元,電子期刊9500多種,固定資產總值8.77億元。2007年學校被國家教育部、財政部確定為“國家示范性高等職業(yè)院?!绷㈨椊ㄔO單位,2010年以優(yōu)異的成績通過國家示范院校建設驗收,成為全國百所示范性高等職業(yè)院校之一,同年又被國務院批準為“商丘市開展地方政府促進高等職業(yè)教育發(fā)展綜合改革試點”主體院校,2020年河南省雙高校建設單位。學?,F有專任教師1297人,其中教授85人,副教授、高級會計師、高級經濟師、高級實驗員、高級工程師486人。學校設有軟件學院、農學院、計算機工程學院、食品工程學院、牧醫(yī)學院、機電工程學院、體育學院、交通學院、建筑學院、經濟管理學院、藝術學院、師范學院、國際教育學院、輕工業(yè)學院(睢縣)、藝校部及工程技術學院等16個二級學院、部。目前學校開設70多個專業(yè)(含專業(yè)方向),涵蓋工業(yè)、農業(yè)、財經、文化、體育、藝術、教育、管理、電子信息、交通運輸等經濟社會發(fā)展領域?,F有全日制在校生20000余人。
???????????????????????????第三章?組織機構
?? 第 七 條?成立以學校主管校長任組長的招生工作領導組。負責制定招生政策和招生計劃,討論決定招生工作重大事宜。
?? 第 八 條?學校招生辦公室是組織和實施招生及其相關工作的常設機構,具體負責學校招生的日常工作。
?? 第 九 條學校紀委、監(jiān)察室對招生工作實施全程監(jiān)督。?
???????????????????????????????? 第四章 計劃及錄取
?? 第 十 條?學校招生計劃通過招生主管部門、學校招生簡章、學校網站等形式向考生公布。招生計劃的分配按照教育廳及省教育考試院的文件、政策及要求科學、合理編報招生計劃。
?? 第十一條?在高考成績達到同批次錄取最低控制分數線的進檔考生中,學校按照各省級主管部門規(guī)定的投檔比例調閱考生檔案。
?? 第十二條?招生對象為取得2022年河南省普通高校招生報名資格的應往屆高中、同等學力及中職對口考生。按教育部要求,實行學校負責,招生相關部門監(jiān)督體制,公開、公平、公正、擇優(yōu)錄取。
?? 第十三條?外語語種要求:除商務英語專業(yè)為英語語種外,其它專業(yè)語種不限。我校專業(yè)教學培養(yǎng)使用的外語語種為英語。
第十四條? 男女比例:報考各專業(yè)均不限男女比例。
?? 第十五條? 對考生體檢身體健康狀況要求:執(zhí)行《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關補充文件相關規(guī)定。
?? 第十六條?錄取規(guī)則:執(zhí)行生源省市招生錄取政策。對進檔考生按照“分數優(yōu)先、遵循志愿”的原則,從高分到低分優(yōu)先錄取,總分相同考生,按照語文、數學、外語成績排序;若考生所填專業(yè)志愿均無法滿足時,服從專業(yè)調劑者,調劑錄取到未完成專業(yè),如不服從專業(yè)調劑,對其做退檔處理。藝術類專業(yè)在錄取過程中根據百分制的文化課成績50%+百分制的專業(yè)省統(tǒng)考成績50%,計算公式為:文化成績x0.067+專業(yè)成績x0.167=考生綜合分,按綜合分排序投檔進行錄取。體育類專業(yè)按照我省統(tǒng)一設定的投檔排序成績計算辦法,即【文化課成績÷文化課成績滿分x100x50%】+【專業(yè)課成績÷專業(yè)課成績滿分x100x50%】,計算公式為:投檔排序成績=文化成績x0.067+專業(yè)成績x0.333投檔錄取,若成績相同,依次按語文、數學、外語成績排序。對口升學按考生類別投檔后分專業(yè)進行錄取。
第十七條?新生入學后進行體檢復查及入學資格審查,凡不符合錄取條件或有舞弊行為的,取消其入學資格,一律予以退回。
????????????????????????????????????第五章?其它
??第十八條?錄取結果公布渠道:由省教育考試院信息網、學院招生信息網對外查詢公布錄取結果。
第十九條?學費和住宿費的收取,執(zhí)行發(fā)改物價等部門批準的統(tǒng)一標準收費。財經、管理、師范、農業(yè)類專業(yè)學費3700元/年,工科類專業(yè)學費4200元/年,藝術類專業(yè)學費6000元/年,軟件學院軟件類二年制專業(yè)學費8000元/年,中外合作辦學學費11000元/年,住宿費標準按照現有政策執(zhí)行900元/生/年(空調房間)。
第二十條?退學學費執(zhí)行國家、省、市各級主管部門有關退費要求。?
第二十一條?家庭經濟困難學生資助工作
?? 學校不斷完善家庭經濟困難學生資助體系,以成立的學生資助管理服務中心為平臺,通過各級政府的補貼和學院的減免學費、勤工助學等政策,加大對家庭經濟困難學生的資助度。其中國家獎學金8000元;國家勵志獎學金5000元,國家助學金一等獎4000元,二等獎3300元,三等獎2600元,學校獎學金一等獎1000元,二等獎800元,三等獎600元;家庭經濟困難學生可以申請國家助學貸款,國家貼息助學貸款(入學綠色通道)每生每年最高可貸12000元,新生入學報到即可隨時辦理,也可在生源所在地教育局辦理,確保經濟困難學生順利入學。學校關心家庭經濟困難學生的學習、生活和就業(yè),提供一系列校內外勤工助學崗位,為這類學生群體提供精神和物質上的雙重扶持,為其成長、成才創(chuàng)造良好的學習氛圍和生活環(huán)境。
第二十二條?頒發(fā)學歷證書的學校名稱:商丘職業(yè)技術學院
證書種類:普通高等教育專科學歷證書。
?? 第二十三條?學校不委托任何機構和個人辦理招生相關事宜。對以商丘職業(yè)技術學院名義進行非法招生宣傳等活動的機構或個人,學校保留依法追究其責任的權利。
?第二十四條 本章程若有與上級有關政策不一致之處,以上級有關政策為準。未盡事宜,按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
?第二十五條 本章程由商丘職業(yè)技術學院負責解釋。
?第二十六條 聯系方式:
? ??1、咨詢電話: 0370—3182222??? 3183333
????2、監(jiān)督電話:0370—3182038????? 郵編476005
3、學校網址:https://www.sqzy.edu.cn/
????4、地址:商丘市神火大道南段566號
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
園藝技術 | 410105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
作物生產與經營管理 | 410102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
食品智能加工技術 | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
藝術設計 | 550101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 藝術類 | ||
服裝與服飾設計 | 550105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 藝術類 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 藝術類 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | 藝術類 | ||
體育教育 | 570110K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
園林技術 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
園藝技術 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
園藝技術 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 都市園藝方向 | ||
作物生產與經營管理 | 410102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現代農業(yè)技術 | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 西點烘焙方向 | ||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
食品生物技術 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
動物醫(yī)學 | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
寵物醫(yī)療技術 | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
數控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
智能網聯汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
建筑消防技術 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
安全技術與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 11000 | 美國諾斯伍德大學合作辦學 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 供應鏈管理方向 | ||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 11000 | 美國諾斯伍德大學合作辦學 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | |||
小學英語教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
藝術設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
服裝與服飾設計 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
戲劇影視表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 6000 | |||
體育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
運動訓練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
體育保健與康復 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | |||
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | |||
綠色食品生產技術 | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | |||
皮革加工技術 | 480107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 |
商丘職業(yè)技術學院
???? ???????????????????????????????二0二二年四月十六日
?