序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 中國語言文學 | B |
2 | 新聞傳播學 | B |
3 | 馬克思主義理論 | B- |
4 | 光學工程 | B- |
5 | 中國史 | B- |
6 | 生物學 | B- |
7 | 教育學 | B- |
8 | 化學 | B- |
序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 法學 | C+ |
2 | 哲學 | C+ |
3 | 理論經濟學 | C+ |
4 | 管理科學與工程 | C+ |
5 | 軟件工程 | C+ |
6 | 計算機科學與技術 | C+ |
7 | 統計學 | C |
8 | 應用經濟學 | C |
9 | 公共管理 | C |
10 | 生態學 | C |
11 | 圖書情報與檔案管理 | C |
12 | 臨床醫學 | C- |
13 | 工商管理 | C- |
14 | 儀器科學與技術 | C- |
15 | 美術學 | C- |
16 | 電子科學與技術 | C- |
17 | 外國語言文學 | C- |
18 | 數學 | C- |
評級 | 全國排名 |
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估