序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 外國語言文學 | B |
2 | 應用經濟學 | B |
3 | 工商管理 | B- |
序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
1 | 法學 | C+ |
評級 | 全國排名 |
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估