學生投票人數(shù):1426人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 54% |
四星 | 21% |
三星 | 13% |
二星 | 4% |
一星 | 8% |
學生投票人數(shù):1645人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 61% |
四星 | 19% |
三星 | 10% |
二星 | 4% |
一星 | 6% |
學生投票人數(shù):1334人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 47% |
四星 | 19% |
三星 | 17% |
二星 | 7% |
一星 | 10% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。