學生投票人數(shù):848人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 39% |
四星 | 12% |
三星 | 19% |
二星 | 9% |
一星 | 21% |
學生投票人數(shù):883人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 39% |
四星 | 14% |
三星 | 18% |
二星 | 9% |
一星 | 20% |
學生投票人數(shù):761人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 35% |
四星 | 12% |
三星 | 16% |
二星 | 10% |
一星 | 27% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結(jié)果僅代表學生對本校的個人意見。