學生投票人數(shù):1491人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 43% |
四星 | 14% |
三星 | 18% |
二星 | 7% |
一星 | 18% |
學生投票人數(shù):2087人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 60% |
四星 | 15% |
三星 | 10% |
二星 | 5% |
一星 | 10% |
學生投票人數(shù):1429人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 32% |
四星 | 9% |
三星 | 13% |
二星 | 10% |
一星 | 36% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。