學生投票人數:1507人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 54% |
四星 | 20% |
三星 | 11% |
二星 | 5% |
一星 | 10% |
學生投票人數:1930人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 69% |
四星 | 15% |
三星 | 7% |
二星 | 2% |
一星 | 7% |
學生投票人數:1382人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 49% |
四星 | 15% |
三星 | 15% |
二星 | 9% |
一星 | 12% |
1.由普通本??茖W生根據本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。