學生投票人數(shù):246人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 50% |
四星 | 3% |
三星 | 4% |
二星 | 6% |
一星 | 37% |
學生投票人數(shù):421人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 59% |
四星 | 3% |
三星 | 4% |
二星 | 3% |
一星 | 31% |
學生投票人數(shù):243人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 43% |
四星 | 5% |
三星 | 6% |
二星 | 7% |
一星 | 39% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。