學生投票人數(shù):1579人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 38% |
四星 | 17% |
三星 | 16% |
二星 | 8% |
一星 | 21% |
學生投票人數(shù):1850人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 36% |
四星 | 14% |
三星 | 17% |
二星 | 9% |
一星 | 24% |
學生投票人數(shù):1450人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 35% |
四星 | 13% |
三星 | 18% |
二星 | 9% |
一星 | 25% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。