學生投票人數(shù):884人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 40% |
四星 | 16% |
三星 | 21% |
二星 | 9% |
一星 | 14% |
學生投票人數(shù):1238人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 38% |
四星 | 15% |
三星 | 16% |
二星 | 10% |
一星 | 21% |
學生投票人數(shù):821人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 35% |
四星 | 16% |
三星 | 17% |
二星 | 12% |
一星 | 20% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結(jié)果僅代表學生對本校的個人意見。