學生投票人數(shù):697人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 71% |
四星 | 10% |
三星 | 5% |
二星 | 2% |
一星 | 12% |
學生投票人數(shù):912人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 68% |
四星 | 9% |
三星 | 7% |
二星 | 4% |
一星 | 12% |
學生投票人數(shù):646人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 65% |
四星 | 9% |
三星 | 7% |
二星 | 4% |
一星 | 15% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。