學生投票人數(shù):503人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 46% |
四星 | 16% |
三星 | 10% |
二星 | 7% |
一星 | 21% |
學生投票人數(shù):544人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 45% |
四星 | 14% |
三星 | 10% |
二星 | 8% |
一星 | 23% |
學生投票人數(shù):459人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 44% |
四星 | 11% |
三星 | 12% |
二星 | 8% |
一星 | 25% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。