學生投票人數(shù):2983人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 51% |
四星 | 20% |
三星 | 13% |
二星 | 5% |
一星 | 11% |
學生投票人數(shù):3291人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 41% |
四星 | 17% |
三星 | 17% |
二星 | 9% |
一星 | 16% |
學生投票人數(shù):2946人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 27% |
四星 | 9% |
三星 | 14% |
二星 | 11% |
一星 | 39% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。