學生投票人數(shù):470人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 35% |
四星 | 16% |
三星 | 19% |
二星 | 11% |
一星 | 19% |
學生投票人數(shù):564人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 38% |
四星 | 14% |
三星 | 23% |
二星 | 9% |
一星 | 16% |
學生投票人數(shù):457人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 29% |
四星 | 7% |
三星 | 16% |
二星 | 14% |
一星 | 34% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結(jié)果僅代表學生對本校的個人意見。