學生投票人數(shù):185人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 44% |
四星 | 4% |
三星 | 9% |
二星 | 5% |
一星 | 38% |
學生投票人數(shù):258人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 48% |
四星 | 8% |
三星 | 6% |
二星 | 6% |
一星 | 32% |
學生投票人數(shù):161人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 42% |
四星 | 8% |
三星 | 4% |
二星 | 8% |
一星 | 38% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。