學生投票人數(shù):678人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 50% |
四星 | 18% |
三星 | 15% |
二星 | 4% |
一星 | 13% |
學生投票人數(shù):709人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 46% |
四星 | 14% |
三星 | 16% |
二星 | 9% |
一星 | 15% |
學生投票人數(shù):645人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 42% |
四星 | 11% |
三星 | 16% |
二星 | 11% |
一星 | 20% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結(jié)果僅代表學生對本校的個人意見。