學生投票人數(shù):887人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 70% |
四星 | 14% |
三星 | 7% |
二星 | 2% |
一星 | 7% |
學生投票人數(shù):1218人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 73% |
四星 | 12% |
三星 | 7% |
二星 | 2% |
一星 | 6% |
學生投票人數(shù):840人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 64% |
四星 | 13% |
三星 | 9% |
二星 | 3% |
一星 | 11% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。