學生投票人數(shù):680人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 55% |
四星 | 20% |
三星 | 14% |
二星 | 4% |
一星 | 7% |
學生投票人數(shù):762人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 60% |
四星 | 21% |
三星 | 10% |
二星 | 3% |
一星 | 6% |
學生投票人數(shù):652人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 47% |
四星 | 20% |
三星 | 14% |
二星 | 8% |
一星 | 11% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。