學生投票人數:1530人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 41% |
四星 | 17% |
三星 | 18% |
二星 | 8% |
一星 | 16% |
學生投票人數:1744人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 39% |
四星 | 15% |
三星 | 17% |
二星 | 9% |
一星 | 20% |
學生投票人數:1425人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 34% |
四星 | 11% |
三星 | 15% |
二星 | 10% |
一星 | 30% |
1.由普通本??茖W生根據本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。