學生投票人數(shù):1885人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 50% |
四星 | 13% |
三星 | 13% |
二星 | 7% |
一星 | 17% |
學生投票人數(shù):2214人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 53% |
四星 | 14% |
三星 | 11% |
二星 | 6% |
一星 | 16% |
學生投票人數(shù):1785人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 44% |
四星 | 9% |
三星 | 12% |
二星 | 9% |
一星 | 26% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結(jié)果僅代表學生對本校的個人意見。