學生投票人數(shù):872人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 39% |
四星 | 17% |
三星 | 18% |
二星 | 6% |
一星 | 20% |
學生投票人數(shù):930人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 50% |
四星 | 15% |
三星 | 11% |
二星 | 6% |
一星 | 18% |
學生投票人數(shù):846人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 27% |
四星 | 8% |
三星 | 16% |
二星 | 13% |
一星 | 36% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。