學生投票人數(shù):931人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 34% |
四星 | 15% |
三星 | 22% |
二星 | 8% |
一星 | 21% |
學生投票人數(shù):1024人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 33% |
四星 | 12% |
三星 | 22% |
二星 | 11% |
一星 | 22% |
學生投票人數(shù):893人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 25% |
四星 | 10% |
三星 | 13% |
二星 | 12% |
一星 | 40% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結果僅代表學生對本校的個人意見。