學生投票人數(shù):3085人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 31% |
四星 | 18% |
三星 | 24% |
二星 | 9% |
一星 | 18% |
學生投票人數(shù):3424人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 32% |
四星 | 19% |
三星 | 21% |
二星 | 11% |
一星 | 17% |
學生投票人數(shù):3033人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 21% |
四星 | 9% |
三星 | 17% |
二星 | 13% |
一星 | 40% |
1.由普通本??茖W生根據(jù)本校的生活條件、環(huán)境以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)
2.投票結(jié)果僅代表學生對本校的個人意見。