學(xué)生投票人數(shù):18人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 63% |
四星 | 27% |
三星 | 5% |
二星 | 0% |
一星 | 5% |
學(xué)生投票人數(shù):17人
辦學(xué)條件滿意度 | 占比 |
五星 | 55% |
四星 | 35% |
三星 | 5% |
二星 | 0% |
一星 | 5% |
學(xué)生投票人數(shù):17人
教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 占比 |
五星 | 72% |
四星 | 23% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 5% |
學(xué)生投票人數(shù):16人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 64% |
四星 | 12% |
三星 | 12% |
二星 | 12% |
一星 | 0% |
培養(yǎng)適應(yīng)21世紀(jì)社會(huì)發(fā)展需要的德、智、體美、全面發(fā)展的實(shí)用型高等口腔醫(yī)療、預(yù)防、保健的專業(yè)技術(shù)人才。