學(xué)生投票人數(shù):78人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 59% |
四星 | 20% |
三星 | 14% |
二星 | 2% |
一星 | 5% |
學(xué)生投票人數(shù):77人
辦學(xué)條件滿意度 | 占比 |
五星 | 51% |
四星 | 13% |
三星 | 24% |
二星 | 6% |
一星 | 6% |
學(xué)生投票人數(shù):73人
教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 占比 |
五星 | 56% |
四星 | 30% |
三星 | 8% |
二星 | 4% |
一星 | 2% |
學(xué)生投票人數(shù):74人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 46% |
四星 | 21% |
三星 | 16% |
二星 | 8% |
一星 | 9% |
能系統(tǒng)運(yùn)用醫(yī)學(xué)專業(yè)理論知識,對常見病、多發(fā)病、地方病進(jìn)行診治。能為社區(qū)開展健康教育工作,具有一定的社區(qū)預(yù)防和衛(wèi)生保健能力的專業(yè)人才。