學生投票人數(shù):168人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 85% |
四星 | 9% |
三星 | 4% |
二星 | 1% |
一星 | 1% |
學生投票人數(shù):174人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 82% |
四星 | 9% |
三星 | 5% |
二星 | 1% |
一星 | 3% |
學生投票人數(shù):169人
教學質量滿意度 | 占比 |
五星 | 83% |
四星 | 11% |
三星 | 1% |
二星 | 3% |
一星 | 2% |
學生投票人數(shù):168人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 79% |
四星 | 8% |
三星 | 6% |
二星 | 4% |
一星 | 3% |
行政管理(本科二批)
培養(yǎng)目標培養(yǎng)具備行政學、管理學、政治學、法學等方面知識,能在黨政機關、企事業(yè)單位、社會團體從事管理工作及科研工作的專門人才。
修業(yè)年限四年
授予學位管理學學士