學(xué)生投票人數(shù):35人
綜合滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 45% |
四星 | 31% |
三星 | 17% |
二星 | 5% |
一星 | 2% |
學(xué)生投票人數(shù):44人
辦學(xué)條件滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 48% |
四星 | 27% |
三星 | 13% |
二星 | 6% |
一星 | 6% |
學(xué)生投票人數(shù):35人
教學(xué)質(zhì)量滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 42% |
四星 | 25% |
三星 | 28% |
二星 | 5% |
一星 | 0% |
學(xué)生投票人數(shù):34人
就業(yè)滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 41% |
四星 | 23% |
三星 | 17% |
二星 | 8% |
一星 | 11% |
法學(xué)專(zhuān)業(yè)(經(jīng)濟(jì)法)本專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)具有扎實(shí)的法學(xué)理論基礎(chǔ)和廣博的專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的法律體系并掌握當(dāng)今知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代各種先進(jìn)技術(shù)手段的,富有創(chuàng)新精神、實(shí)踐能力,能夠從事法律實(shí)務(wù)、法學(xué)教育和法學(xué)研究的德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)法學(xué)專(zhuān)門(mén)人才。
法學(xué)專(zhuān)業(yè)(律師實(shí)務(wù))本專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)具有良好法律職業(yè)道德、完整法學(xué)知識(shí)結(jié)構(gòu)、綜合素質(zhì)高、律師實(shí)務(wù)能力強(qiáng),能在國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,特別是能在行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、大型企業(yè)等從事法律服務(wù)工作的高級(jí)應(yīng)用型人才。