院校滿意度 4.6
學生投票人數:23人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 58% |
四星 | 26% |
三星 | 4% |
二星 | 4% |
一星 | 8% |
學生投票人數:26人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 63% |
四星 | 19% |
三星 | 11% |
二星 | 0% |
一星 | 7% |
學生投票人數:21人
教學質量滿意度 | 占比 |
五星 | 69% |
四星 | 14% |
三星 | 9% |
二星 | 4% |
一星 | 4% |
學生投票人數:20人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 50% |
四星 | 35% |
三星 | 5% |
二星 | 5% |
一星 | 5% |
分流專業(yè):哲學、社會學、漢語言文學、網絡與新媒體(人文學院)思想政治教育(馬克思主義學院)http://zs.xjtu.edu.cn/yxsd/rwshkxxy/wksyb%EF%BC%88rwshkx%EF%BC%89.htm