學生投票人數(shù):17人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 95% |
四星 | 5% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 0% |
學生投票人數(shù):21人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 92% |
四星 | 4% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 4% |
學生投票人數(shù):16人
教學質量滿意度 | 占比 |
五星 | 88% |
四星 | 12% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 0% |
學生投票人數(shù):14人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 86% |
四星 | 0% |
三星 | 14% |
二星 | 0% |
一星 | 0% |
培養(yǎng)從事臨床助產、婦產科護理及母嬰保健工作的高級應用型專門人才。