學生投票人數:100人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 41% |
四星 | 44% |
三星 | 10% |
二星 | 2% |
一星 | 3% |
學生投票人數:105人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 39% |
四星 | 22% |
三星 | 29% |
二星 | 6% |
一星 | 4% |
學生投票人數:98人
教學質量滿意度 | 占比 |
五星 | 34% |
四星 | 30% |
三星 | 26% |
二星 | 6% |
一星 | 4% |
學生投票人數:90人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 36% |
四星 | 23% |
三星 | 28% |
二星 | 7% |
一星 | 6% |
主修課程:護理學基礎、內科護理學、外科護理學、婦產科護理學、婦產科學、婦嬰保健、護理管理學。
為各級醫(yī)院、婦幼保健機構培養(yǎng)方向:培養(yǎng)從事臨床護理、助產護理及婦幼保健工作的專業(yè)人才。