學生投票人數(shù):47人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 77% |
四星 | 17% |
三星 | 4% |
二星 | 2% |
一星 | 0% |
學生投票人數(shù):48人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 76% |
四星 | 12% |
三星 | 8% |
二星 | 4% |
一星 | 0% |
學生投票人數(shù):46人
教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
五星 | 73% |
四星 | 13% |
三星 | 10% |
二星 | 4% |
一星 | 0% |
學生投票人數(shù):44人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 72% |
四星 | 13% |
三星 | 11% |
二星 | 4% |
一星 | 0% |
培養(yǎng)從事助產(chǎn)、臨床護理、婦幼保健、計劃生育和社區(qū)保健等工作的技術(shù)應用型專業(yè)人才。就業(yè)方向為各級醫(yī)療機構(gòu)、婦幼保健院、計劃生育機構(gòu)、社區(qū)衛(wèi)生中心等單位。