學(xué)生投票人數(shù):206人
綜合滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 74% |
四星 | 14% |
三星 | 5% |
二星 | 2% |
一星 | 5% |
學(xué)生投票人數(shù):216人
辦學(xué)條件滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 67% |
四星 | 15% |
三星 | 7% |
二星 | 5% |
一星 | 6% |
學(xué)生投票人數(shù):191人
教學(xué)質(zhì)量滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 66% |
四星 | 17% |
三星 | 8% |
二星 | 4% |
一星 | 5% |
學(xué)生投票人數(shù):131人
就業(yè)滿(mǎn)意度 | 占比 |
五星 | 68% |
四星 | 12% |
三星 | 9% |
二星 | 5% |
一星 | 6% |
培養(yǎng)具有機(jī)電一體化專(zhuān)業(yè)知識(shí)和較強(qiáng)數(shù)控設(shè)備編程、操作、安裝、調(diào)試、維護(hù)和維修實(shí)踐能力的高等技術(shù)應(yīng)用型人才。