學(xué)生投票人數(shù):17人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 73% |
四星 | 5% |
三星 | 5% |
二星 | 0% |
一星 | 17% |
學(xué)生投票人數(shù):16人
辦學(xué)條件滿意度 | 占比 |
五星 | 70% |
四星 | 12% |
三星 | 6% |
二星 | 0% |
一星 | 12% |
學(xué)生投票人數(shù):15人
教學(xué)質(zhì)量滿意度 | 占比 |
五星 | 69% |
四星 | 13% |
三星 | 6% |
二星 | 6% |
一星 | 6% |
學(xué)生投票人數(shù):15人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 74% |
四星 | 13% |
三星 | 0% |
二星 | 0% |
一星 | 13% |
培養(yǎng)具備較強(qiáng)工程實踐能力、工程創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力,畢業(yè)后能從事土木工程領(lǐng)域的設(shè)計、施工、開發(fā)、科研和管理等方面工作的土木工程師。